インサイド シーナ

日々の備忘録(40代男性の場合)

当ブログはアフィリエイト広告を利用しています

糖質制限中に食べていいもの「おかず・惣菜」一覧(カロリー、糖質、脂質)【随時更新】

糖質制限食べてよいもの一覧おかず

こんにちは。シーナと申します。

糖質制限(炭水化物抜きダイエット)中に実際に食べたものを備忘録として一覧表に纏めています。

なぜかというと、私は糖質制限を開始した時、何を食べてよいのか、何が食べられるのか(どれぐらいの糖質量なのか)分からず苦労しました。

そのため、同じように食べ物の糖質(とカロリー、脂質)を調べているあなたの参考になればと思います。

この記事では主に「おかず・惣菜」系のものを随時追記していきます。

商品名をクリックすると食べた時の記事(商品と体重推移)に飛びます。

2023年2月18日現在308種類です。

あなたの糖質制限中における商品選択の参考になれば幸いです。

なお、一覧表はもう少し下にありますが、以下のGoogleの検索ボックスからも当サイト(inside-shiina.com)内の記事を検索出来ます。

あなたが探している食べ物がピンポイントで見つかるかもしれません。

一覧に載せていないものもありますから活用してみてください(スマホだと虫眼鏡マークがなぜか見切れてしまうのですが動作に支障はありません・・・・・・)。

 

 

市販のキムチの糖質一覧です。※当記事からキムチを移管しました。

www.inside-shiina.com

味噌汁・スープの糖質一覧です。

www.inside-shiina.com

主食系の糖質一覧です。※この記事から当記事はスピンアウトしました。

www.inside-shiina.com

市販の食パンの糖質一覧です。

www.inside-shiina.com

糖質制限中でも食べられるおいしい低糖質な麺があります。

www.inside-shiina.com

「おやつ・お菓子」系は、以下の記事になります。併せてどうぞ。

www.inside-shiina.com

糖質制限中に食べていいもの「おかず・惣菜」の栄養成分一覧表(カロリー、糖質、脂質)

表内の記載は以下のとおりです。

  • 糖質と炭水化物の両方が判明した場合は糖質量を記載
  • 炭水化物のみ判明した場合は炭水化物量を記載
  • 9999 は不明。分からなかったもの

炭水化物と糖質の関係は以下の記事で紹介しています。

www.inside-shiina.com

※品名をクリックするとサブブログを含む関連記事のトップに飛びます
※記事がない場合は写真が表示されます

※スマホ等では横にスクロールできるはずです
※見出しをクリックorタップするとソートできるはずです
※数値はあくまで参考情報です 

No 品名 カロリー(kcal) 糖質量(g) 脂質量(g)
0 ライス160g(ミニ盛)※通常のお茶碗1杯分 269 59.4 0.5
0 ライス240g(並)目安のためリンク無し 403 89.1 0.8
0 ライス340g(大盛)目安のためリンク無し 571 126.2 1.1
0 ライス430g(特盛)目安のためリンク無し 722 159.6 1.4
0 たきたてご飯 国産こしひかり180g(テーブルマーク) 258 59.0 0.7
0 新潟県産コシヒカリ200g(サトウのごはん) 294 67.8 0.7
0 しば漬・刻み胡瓜100g 59 11.8 0.2
0 テーブルロール 73 12.7 1.6
1 半熟ゆでたまご(ファミマ) 71 0.1 5.5
2 チャーシュー&メンマ(ミニストップ) 137 7.8 8.2
3 香薫1パック(90g) 293 2.3 27.2
4 たれ付き温泉たまご(ファミマ) 75 0.9 4.8
5 子持ちししゃも塩焼き1本 26 0.3 1.6
6 ホッキ貝サラダ100g 328 6.2 29.0
7 茄子とオクラのさっぱり和え 189 17.2 11.2
8 牛肉コロッケ 254 23.4 16.0
9 蒸し大豆(セブン)100g 123 5.0 9.8
10 ポン酢で食べる鶏天 249 18.0 12.2
11 大きな海老フライ 175 12.8 10.6
12 白身魚のふわふわ豆腐(かに風味あん) 136 7.2 10.8
13 ベーコンとポテトのチーズ焼き(ファミマ) 216 27.0 8.8
14 辛子明太子100g(かねふく) 108 8.8 0.5
15 まぐろ中落ち 200 0.2 1.0
16 ふっくらなっと 85 3.4 4.1
17 さばみそ煮 月花(マルハニチロ) 480 15.4 33.2
18 肉餃子1個 72 5.0 4.6
19 野菜餃子1個 52 5.7 2.4
20 若鶏もも和風竜田揚げ小(100g) 255 16.6 13.9
21 若鶏照焼(100g) 192 5.2 10.7
22 若鶏もも甘辛揚げ 288 22.7 16.9
23 たらの芽と姫竹の天ぷら 169 11.2 13.1
24 山形のだし 39 9999 9999
25 山海漬数の子入(100g) 115 24.0 0.0
26 岩下の新生姜(100g) 16 2.0 0.4
27 豚肉アスパラチーズカツ 65 3.2 4.7
28 ピーマン肉詰め 31 3.1 1.2
29 あさりと牛蒡の生姜つまみ天 322 13.2 26.6
30 豚タン下の七味焼き(ファミマ) 194 2.7 16.5
31 スーパーノンオイルライトツナ(セブン) 49 0.3 0.1
32 ねぎ塩チキン(イトーヨーカドー) 244 12.2 13.6
33 さばカレー(カルディ) 380 4.5 30.8
34 絹美人(1パック) 95 3.0 5.9
35 もめん美人(1パック) 109 2.3 6.8
36 国産ぼんじりの塩焼き100g 343 3.7 32.8
37 ゆず胡椒風味の唐揚げ100g 371 20.9 26.5
38 三元豚ロースカツ(1枚) 634 28.8 42.9
39 若鶏ももデミチーズソース 572 8.3 39.8
40 彩り野菜のバジルチキン100g 192 5.6 14.9
41 豚バラ大根の煮物100g 110 5.7 7.0
42 Polpa di Pomadoroカットトマト(100g) 27 5.3 0.1
43 焼さけたらこ1びん(セブン) 112 0.3 6.1
44 五目大豆煮100g 104 11.3 3.8
45 紀文半熟煮たまご1個 69 0.2 5.0
46 チキンと彩野菜のオリーブガーリック和え 444 22.2 29.7
47 和風ハンバーグ(セブン) 266 15.1 15.4
48 黒酢入りたれ付きところてん1個(セブン) 13 2.5 0.0
49 かつおたたき(土佐造り風)小 200 2.4 5.0
50 なす肉挟み天あんかけ 426 30.2 29.5
51 椎茸海老すり身包みフライ1個 83 7.5 5.3
52 厚切りハムカツ 411 40.1 21.8
53 海老の唐揚げ100g 164 9.9 7.2
54 アヒージョ風ソーセージ&ブロッコリー(セブン) 268 5.3 23.1
55 豚肉ときくらげの中華玉子炒め(セブン) 332 9.9 24.3
56 たことブロッコリーポテトのバジルソース(セブン) 101 7.4 4.9
57 根菜とひじきのごまマヨサラダ(ファミマ) 153 11.1 11.2
58 燻製あらびきフランク(セブン) 191 0.7 17.8
59 伊藤食品美味しい鯖水煮190g 286 4.1 20.6
60 じっくり煮込んだ豚角煮(トップバリュ) 271 18.6 14.4
61 ベーコンとポテトのチーズ焼き 649 25.2 51.7
62 くめ納豆1パック 77 3.4 3.6
63 豚肉焼売(ホタテ風味)1個 66 4.4 4.1
64 三代目たいめいけん監修鶏もも唐揚げ100g 227 7.0 14.8
65 直火焼きローストチキン(マスタードソース)(セブン) 246 26.2 10.0
66 炭火香る!塩焼き鳥&軟骨入りつくね(セブン) 249 9.3 10.3
67 グリルチキンゆず七味風味(ファミマ) 100 0.4 3.1
68 シェーファーさんのあらびきウインナー1パック 505 4.8 46.3
69 じゃがトマチーズ焼 84 10.2 4.5
70 サラダ用生ハムロース 229 8.3 9.6
71 揚げなすのボロネーゼ 332 29.6 11.4
72 ぽん酢で食べる!豚もやし(セブン) 146 7.1 8.1
73 山芋磯辺天ぷら 78 5.4 5.9
74 ジューシーハンバーグ和風おろしソース(セブン) 333 31.3 16.2
75 からあげくんレギュラー1パック(5個入り) 220 8.0 14.0
76 ガーリックペッパーチキン(セブン) 189 2.3 10.8
77 アルトバイエルンソーセージ(伊藤ハム) 409 5.3 37.0
78 玉子焼き(やよい軒) 274 6.6 21.5
79 桃屋の花らっきょう100g 116 26.8 0.1
80 厚切りハムカツ(ミニストップ) 231 15.3 15.5
81 ささみの大葉チーズカツ1個 133 6.9 7.7
82 4種のチーズチキンカツ1枚 71 4.8 4.3
83 ミニメンチカツ1枚 145 12.0 8.2
84 大分中津名物鶏唐揚げ(塩)100g 200 8.1 11.9
85 緑黄色野菜サラダ 167 9.7 13.4
86 銀だらの西京焼き(ファミマ) 112 0.5 9.2
87 ほっけの塩焼き(セブン) 137 0.1 6.5
88 シャウエッセン(日本ハム) 395 3.8 35.3
89 北海道津別産クリームコロッケ(カニ) 242 16.7 17.4
90 アボカドとたまごサラダの包み揚げ 123 9.6 8.4
91 もち麦入り野菜餃子(焼)1個 55 6.1 2.6
92 真いか唐揚げ100g 164 12.8 6.7
93 チーズタッカルビ(セブン) 240 8.5 13.1
94 崎陽軒のシウマイ1個 32 2.8 1.6
95 半熟煮たまご1個(セブン) 75 1.7 4.6
96 だし巻玉子天ぷら 93 4.6 7.3
97 肉焼売1個 98 6.7 5.6
98 手揉みジューシー唐揚げ100g 244 13.8 14.2
99 厚切りハムカツ 162 8.0 11.7
100 あらびきウインナー(セブン) 313 2.5 28.9
101 おだしの風味が香る!たこ焼(セブン) 325 26.8 18.6
102 さつま揚げ3種 363 24.5 21.2
103 豚ヒレカツ 100 8.0 5.9
104 金のウインナー(セブン) 366 2.4 33.8
105 イカフライ 237 16.9 14.1
106 たいめいけん監修のポテトコロッケ 228 15.1 17.1
107 国産とり天100g 198 17.4 7.2
108 からあげクン北海道チーズ1パック(5個入り) 235 9.0 15.0
109 純和赤鶏むね唐揚げ100g 186 10.4 8.5
110 若鶏もも山賊揚げ 763 22.7 53.8
111 ジャーマンポテト100g 220 11.9 16.3
112 鶏ザンギ 464 14.7 31.0
113 もろみらっきょう100g 111 28.3 0.6
114 和風あんかけ海老しんじょう(セブン) 132 9.6 6.1
115 鰹だし醤油で食べる!おつまみ長芋(セブン) 58 12.0 0.0
116 黄身まで味がしみた半熟煮たまご(ファミマ) 150 1.4 9.4
117 鶏肉野菜チーズカツ1切れ 87 6.2 5.5
118 10品目具材際立つ春巻き1本 173 14.7 11.1
119 根菜とひじきのごまマヨサラダ(ファミマ) 139 12.8 8.9
120 海老と野菜のアヒージョ風(セブン) 140 10.0 8.3
121 味の素ギョーザ1個 45 3.7 2.7
122 北海道チーズのかぼちゃ包み揚げ1切れ 124 10.3 8.4
123 おつまみタンドリー風チキン(セブン) 153 4.3 6.9
124 野菜豆腐ハンバーグ(柚子みぞれ) 136 13.9 5.4
125 北海道産大豆小粒納豆(セブン) 94 3.1 4.7
126 海藻としらす生姜風味サラダ(ファミマ) 44 6.5 0.6
127 わかさぎ南蛮 397 36.5 20.2
128 大分中津風鶏唐揚げ(醤油)100g 200 14.8 9.7
129 若鶏もも照焼き 493 4.6 32.9
130 あづま美味極小粒1パック 89 2.1 5.0
131 豊潤1パック 320 2.7 30.4
132 大阪王将羽根つき餃子1個 46 4.4 2.5
133 7品目のゴボウサラダ(ミニストップ) 169 13.2 11.4
134 おかめ納豆極小粒1パック 101 7.0 4.6
135 国産旨しお海苔1袋(Oisix) 66 6.7 4.6
136 鮭焼ほぐし身(らでぃっしゅぼーや) 104 0.1 6.2
137 海老ふりかけ(大地を守る会) 162 9999 3.8
138 マルヤナギ豆畑低糖昆布豆 250 27.8 5.3
139 シュレッドチーズ(カルディ) 1050 5.7 82.5
140 8品目大根サラダ 36 8.1 0.2
141 とろたまメンチカツ 157 12.7 9.0
142 黄金生姜メンチカツ 106 7.4 7.0
143 なすの海鮮詰めフライ 89 6.0 6.4
144 十勝の息吹大粒 82 6.2 3.6
145 季節の伊達巻あまおう 309 48.4 7.6
146 乙女たちのおかずラー油 766 15.0 74.8
147 ニンニクが決め手!豚ヒレステーキ(セブン) 158 11.7 2.0
148 大阪王将もっちりにら饅頭(セブン) 357 29.7 20.0
149 10品目具材の春巻1個(セブン) 114 9.6 7.4
150 ぶりの照焼き(トップバリュ) 110 1.7 6.1
151 燻製屋(大丸食品) 274 1.3 25.2
152 カルディオリジナルさばの水煮 420 0.0 34.2
153 鶏のねぎ塩焼き(ファミマ) 222 0.0 14.7
154 おうちde肉バルセット 830 28.5 56.6
155 おろしチキンかつ(だし醤油仕立て)(セブン) 278 23.0 15.2
156 玉ねぎサラダ100g 25 6.0 0.1
157 豚バラ柚子胡椒焼き(セブン) 224 1.7 17.6
158 かきフライ1個 72 4.8 5.1
159 東海漬物こくうま 157 35.5 0.0
160 金のつぶパキッ!とたれとろっ豆 87 3.9 4.1
161 たれ付き温泉たまご(セブン) 75 0.9 4.8
162 フランクフルト 263 7.2 18.1
163 おでん(7品目) 138 10.8 5.8
164 成城石井 シュリンプ&オリーブトマトマリネ 407 11.0 32.4
165 豚バラにんにく醤油焼き(ファミマ) 229 0.4 20.8
166 椎茸えび詰めフライ3個入 244 20.5 14.8
167 塩にんにくの若鶏もも竜田揚 598 29.2 40.6
168 直火釜で炒めたたっぷり具材を包んだ春巻3本入 314 31.7 17.6
169 国産チキンカツ 605 19.5 43.0
170 黄金小肌 251 8.3 13.1
171 サラダクラブ10品目のサラダ水菜や大根 33 7.3 0.0
172 野菜たっぷり肉団子1個 87 8.2 4.0
173 十勝の息吹小粒 85 6.4 3.5
174 直火で焼き上げた香ばしい炙り焼チキン(セブン) 163 4.2 9.0
175 大根とハムのフレンチドレッシングマリネ(セブン) 140 6.8 11.2
176 レンジでパリッと食感チョリソーソーセージ(セブン) 307 1.7 26.1
177 たまごタルタルのチキン南蛮 594 20.4 39.3
178 とろ~り半熟たまご 74 0.1 5.0
179 はごろもフーズ シーチキンLフレーク 206 0.1 17.2
180 はごろもフーズ シーチキンマイルド 203 0.1 16.5
181 はごろもフーズ シーチキンファンシー 220 0.1 17.0
182 鶏ももジューシー和風唐揚げ100g 218 12.5 11.7
183 冠ちゃん中華春巻 339 33.0 19.2
184 冠生園 点心4種詰合せ 657 52.6 39.2
185 野菜スティック味噌マヨ(ファミマ) 153 7.1 13.0
186 みずみずしい春かぶ(ピックルス) 39 7.8 0.3
187 四元豚の大きな粗挽き肉焼売1個 76 5.6 4.4
188 若鶏もも醤油竜田揚100g 338 16.6 22.6
189 ニチレイ特から415g 876 70.1 44.8
190 ぶりのお刺身100g 203 0.3 12.0
191 こくきわみ 151 0.3 10.3
192 コールスローサラダS(ケンタッキー) 92 5.3 7.1
193 チーズINメンチカツ 176 11.1 11.8
194 生アトランティックサーモン100g 237 0.1 16.1
195 ニチレイ パリパリの春巻 82 7.7 5.0
196 しそのり納豆(かじのや) 88 6.6 4.0
197 マルハニチロ牛カルビマヨネーズ1個 53 3.5 3.4
198 フィラデルフィア贅沢3層仕立ての濃厚クリーミーチーズ 120 1.5 10.1
199 スモークチキンスライス1kg(業務スーパー) 1540 2.0 93.0
200 やわらか煮豚(業務スーパー) 1314 24.6 88.8
201 国産ぼんじりの照焼き(醤油)100g 343 4.3 32.4
202 肉焼売1個 98 6.7 5.6
203 シャウエッセン ホットチリ(日本ハム) 364 4.0 33.2
204 成城石井自家製ソーセージ 660 1.6 70.8
205 栃尾油揚げのネギ味噌100g 189 4.7 12.1
206 7品目の豆腐ハンバーグ 100 5.7 7.1
207 サクサク青さはんぺん1個 77 6.1 4.8
208 あらびきウインナー(セブン) 313 2.5 28.9
209 3種のレタスサラダ100g 16 3.7 0.1
210 パリパリ無限レタスのもとガーリック&オニオン味 298 31.0 17.5
211 鶏の黒煎り七味焼き(ファミマ) 232 0.6 16.5
212 ベーコンポテトサラダ 373 35.4 23.8
213 サーモン塩辛(三幸)200g 660 18.4 55.2
214 ジャンボ焼鳥串抜いちゃいました 323 13.4 14.4
215 パリパリ春巻き1本 110 10.9 6.5
216 串揚げ盛合せ6種 508 41.6 31.7
217 あご入りだしの旨み!若鶏手揉み唐揚げ100g 270 13.3 17.4
218 若鶏もも山賊揚げ(黒胡椒) 488 14.3 33.0
219 海老とイカの明太子サラダ 478 26.5 34.1
220 料理人も認めた拘りタルタルのチキン南蛮 736 32.2 49.9
221 静岡おでん風煮たまご 92 2.0 6.6
222 若鶏ももポテサラチーズ焼き 667 11.9 48.1
223 いかのごま七味和え100g 253 27.7 11.3
224 野菜とチキンのアヒージョ風(ファミマ) 225 13.8 12.2
225 味しみ鶏大根(セブン) 197 11.7 7.5
226 枝豆とひじきの生姜風味鶏サラダ(ファミマ) 94 7.8 3.5
227 フィッシュ&チップス(タルタルソース付)(セブン) 370 24.8 24.9
228 もずくと春雨のさっぱりサラダ(ファミマ) 45 10.2 0.1
229 さばのおろしぽん酢(セブン) 143 4.1 10.3
230 クランキーチキンうま塩味(ミニストップ) 290 22.4 16.2
231 甘辛だれの牛ホルモン焼(セブン) 216 7.5 14.9
232 鶏ささみチーズ天 207 8.5 11.4
233 グリルチキンアヒージョ風(ファミマ) 95 2.3 1.5
234 オクラとツナのマヨ和えサラダ(ファミマ) 94 5.8 6.7
235 蔵王ミルクのクリームコロッケ(カニ) 200 14.1 14.0
236 純和赤鶏かわ南蛮漬け100g 432 15.5 36.3
237 1/2日分の緑黄色野菜と肉団子の黒酢和え 372 34.4 19.4
238 フィレ焼きさば(カルディ) 196 0.8 16.1
239 おつまみキャベツ(ファミマ) 90 2.8 8.3
240 若鶏しょうゆ香り揚げ 202 14.8 10.4
241 茶碗蒸し 83 2.2 4.1
242 スパゲティサラダ 445 31.5 33.0
243 大きな茄子の肉挟み天(甘酢ソース) 113 12.5 5.9
244 野菜豆腐ハンバーグ(照焼きチーズ) 162 12.1 8.7
245 えびとブロッコリーのタルタルサラダ(ファミマ) 158 3.4 14.5
246 海老カツ 119 9.8 7.7
247 釜あげしらす100g 94 0.4 2.2
248 カナダ北寄サラダ100g 188 11.1 10.6
249 角切りベーコン100g 215 2.6 16.0
250 北海道ポテトと海老のガーリックソース和え 313 27.1 18.4
251 シャキシャキ根菜明太サラダ(ファミマ) 105 6.0 8.2
252 国産鶏スモークチキン(ファミマ) 44 1.6 0.3
253 グリルチキンブラックペッパー(ファミマ) 113 1.4 3.0
254 コールスローサラダ(ミニストップ) 148 7.4 12.5
255 チキンケバブ(セブン) 134 0.6 7.5
256 牛カルビ焼き(ファミマ) 380 13.2 31.5
257 筑前煮100g 75 8.2 3.0
258 小松菜としめじの煮びたし100g 21 3.8 0.6
259 こんがり焼けるとろけるスライス(雪印メグミルク) 56 0.5 4.3
260 すけそうだらの甘酢あんかけ 275 24.9 13.4
261 ふんわり玉子のカニ玉風あんかけ(豆腐入り)(セブン) 282 10.2 17.0
262 蒸し鶏とたっぷり!ザーサイ(胡麻油風味)(セブン) 99 4.8 4.5
263 スコッチエッグ 192 9.8 13.5
264 味の素 しょうがギョーザ1個 44 3.9 2.5
265 じゃがいものきんぴら100g 97 18.3 2.0
266 いかXO醤和え100g 104 8.5 4.2
267 アスパラウィンナー天100g 279 19.1 19.7
268 豚の味噌漬け焼き(セブン) 260 7.1 19.5
269 骨なし豚スペアリブ(黒胡椒) 608 16.5 44.6
270 キャベツとツナのさっと煮100g 49 4.7 2.1
271 ちくわのカレーきんぴら100g 158 18.1 5.6
272 コンソメチキンカツ100g 303 8.7 20.7
273 ゴーヤチャンプル100g 208 5.0 17.1
274 豚肉アスパラチーズカツ 65 3.2 4.7
275 茄子と豚肉のみそいため100g 76 6.5 4.1
276 鶏のにんにく醤油焼き(ファミマ) 148 1.0 7.1
277 あじフライ 312 14.7 23.1
278 蓮根とつくね挟み焼き 73 8.7 3.0
279 さば水煮 鯖(高木商店) 496 0.2 42.8
280 寒さば(高木商店) 427 0.1 36.1
281 油淋鶏 550 14.3 40.5
282 ひじき煮100g 90 13.2 3.0
283 チキンのねぎ葱塩ダレ和え100g 216 5.8 3.6
284 和風ロールキャベツ100g 76 5.3 4.6
285 ぼんじりとにんにくの照焼き100g 216 22.9 11.3
286 オニオンサラダ100g 37 8.8 0.1
287 マルヤナギ 豆畑低糖黒豆 264 40.4 6.2
288 国産さんまフライ 199 8.6 15.1
289 旨みえびの唐揚げ100g 171 4.3 9.1
290 元祖魚肉ソーセージ 120 9.8 5.3
291 棒棒鶏(バンバンジー)100g 362 1.1 27.6
292 まるごと美味しいフランクフルト(伊藤ハム) 812 15.1 67.5
293 ほうれん草と玉子の炒め物100g 236 3.9 20.8
294 茹でたブロッコリー100g 27 0.6 0.4
295 ニラ玉100g 270 1.0 23.9
296 いわし梅しそフライ 239 12.8 16.4
297 鮭ハラス醤油焼き100g 224 1.2 14.5
298 ぶりフライ 102 5.5 6.6
299 貝わさび100g 98 11.3 0.5
300 うずら串 122 4.8 10.8
301 肉バルセット 884 30.7 66.5
302 国技館焼き鳥 398 3.6 24.7
303 サーモン松前200g(三幸) 508 20.6 38.0
304 ふぐの生ハム(玄洋社) 23 0.2 0.2
305 しっとり生ジャーキー(日向おさつポーク) 241 1.4 18.3
306 若鶏むね肉の梅しそ竜田揚 62 3.3 4.0
307 鶏チャーシューメンマ 201 9.0 11.7
308 楽陽食品のチルドシウマイ(赤箱) 261 25.3 11.5
309 商品名 0 0.0 0.0

※スマホ等では横にスクロールできるはずです

スポンサーリンク

 

どうしても食べなければならないあなたへ

人間生きていると自分の意思に反して食べなければならない時があります。

  • 取引先との会食
  • 顧客担当者との食事
  • 社内の付き合い(お土産含む)
  • 歓迎会、送別会
  • 親しくもない親族との冠婚葬祭
  • 年末年始の付き合い
  • 古い友人との久しぶりの再会
  • 彼氏彼女とのデートなどなど

空気が読める我々大人は、「自分は糖質制限中なのでちょっと」とは言えません。

普段は食べたいと思っているのにおかしなものですが、これが結構ストレスになります。

せっかく糖質制限を続けているのに、今までの努力が無駄になってしまうのではないかと不安になります。 

そのような時に頼れる存在がメタバリアでした。

機能性表示食品「メタバリアEX」のすすめ

基本の「メタバリアEX」。

糖質制限 富士フィルム メタバリアEX

1日の摂取目安量は8粒(2~4粒を1日3回)。

メタバリアEX自体の糖質は8粒当り約0.2gですから無視できますね。

糖質制限 富士フィルム メタバリアEX カロリー 糖質

見た目はこんな感じです。

糖質制限 メタバリアEX 見た目

メタバリアシリーズには他に「メタバリアプレミアムEX」や「メタバリア葛の花イソフラボン」があります(2022年1月現在)。

商品内容、成分を確認しましたが、特に大きな違いはありません。

糖質制限のためなら「メタバリアEX」で大丈夫です。

お値段はそこそこしますからあなたが購入するときに安いものを選べば大丈夫ですよ。

メタバリア各種は以下から探せます。

メタバリアとは

富士フイルムが販売するサラシア売上メーカーNo.1 特許取得商品です。

糖の吸収を抑える。腸内環境を整える。

サラシア由来サラシノール配合。

本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。

サラシア由来サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収を抑える機能性が報告されています。さらに、おなかの中のビフィズス菌を増やして、腸内環境を整える機能があります。

出典:メタバリアS | サプリメント | FUJIFILM ビューティー&ヘルスケア Online

機能性表示食品とは

「機能性表示食品」って何? - 消費者庁

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about_foods_with_function_claims/pdf/150810_1.pdf

 上記PDFより引用します。

「機能性表示食品」は、事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに

機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品です。

出典:「機能性表示食品」って何? - 消費者庁

 

つまり、事業者である「富士フイルム」の責任において科学的根拠が確認できた商品ということです。

東証1部の大企業。

カメラや複写機関係だけでなく、医薬品、医療機器、化粧品や健康食品も製造・販売しています。

メタバリアのおすすめの飲み方と注意事項

どうしても断れない食事自分へのご褒美の前に1回4粒まで。

私は基本的に1回2粒。

がっつり食べざるを得ない時だけ4粒と使い分けていました。

そして急なお誘いのために以下のような(耳栓の)ケースに詰めて常にカバンに入れて持ち歩き、ここぞというときに(こっそり)食事前に飲んでいました。

糖質制限メタバリアスリムケース

ただし。

これを飲めば楽に体重が落ちるというものではありません。

また、結果を早めるために毎回食べる時に飲むべきでもありません。

すぐに無くなってしまいお金も掛かりますし、何よりそのうち飲まないと不安になってこれ無しでは普通にものを食べることができなくなってしまいます。

頼りすぎないことが重要です。

真面目に糖質制限を実施していれば、2週間に1回(1食)ぐらいがっつりの食事をしても身体的な糖質制限に影響はありません。

しかし、精神的な影響は糖質制限を続ける上ではバカになりません。

私はメタバリアを飲むことで、せっかく糖質制限を続けてきたのに食べてしまったという罪悪感や不安感を軽減することができました。

この食事は大丈夫と安心することができ、糖質制限を安心して続けることができています。

そういう使い方がよいですよ。

終わりに

あなたの糖質制限中における商品選択の参考になれば幸いです。

 

それでは、また。

関連記事です。

体重を落とすために行うスーパー糖質制限のやり方と具体的な食事メニューを紹介しています。

私はこれで20kg痩せました。

www.inside-shiina.com

お手軽。カップルードルも低糖質な時代です。

outside.inside-shiina.com

コスパ最高!いなばのカレーシリーズのおすすめを紹介しています。

www.inside-shiina.com

おいしいぬか漬けが簡単に作れます。

www.inside-shiina.com

以下の記事では逆に食べてはいけないものをまとめています。

www.inside-shiina.com

身近な調味料の商品をまとめています。

www.inside-shiina.com

糖質制限では体重管理が重要です。

あなたにとって負担の無い方法を見つけてください。

www.inside-shiina.com

糖質制限中の食費はどれぐらい変わるのか、40代独身の場合です。

www.inside-shiina.com

糖質制限実施の前後で健康診断の数値がどう変化するか参考にどうぞ。

www.inside-shiina.com

健康のために栄養補給も気を遣っています。

www.inside-shiina.com

最後にお口のお手入れも気持ちよく行いたいです。

www.inside-shiina.com