インサイド シーナ

日々の備忘録(40代男性の場合)

【纏める】ペットボトルのコーヒーと紅茶!カロリー、糖質、カフェインの一覧

【纏める】ペットボトルのコーヒーと紅茶!カロリー、糖質、カフェインの一覧

こんにちは。シーナと申します。

今回はペットボトルのコーヒーと紅茶のカロリー、糖質、脂質、カフェインを一覧に纏めました。

私は糖質制限を開始した時、何が食べられるのか、飲めるのか、この商品はどれぐらいの糖質量なのかがすぐに分からず苦労しました。

また、最近カフェインの影響を受けやすくなったのか、コーヒーや紅茶を飲むと昼寝が出来なくなることが多くなったため、どの程度カフェインが含まれているのか把握したいと思いました。

そのため、当記事では主にペットボトル・ボトルタイプのコーヒー、紅茶系飲料に絞り、カロリー、糖質、脂質、カフェイン量を一覧に纏めています。

あなたの参考になればと思います。

商品名をクリックすると該当商品を実際に飲んだ時の記事(商品詳細等)に飛びます。

2023年5月28日現在63種類です。

随時、追記していきます。

なお、一覧はもう少し下にありますが、以下のGoogleの検索ボックスからも当サイト(inside-shiina.com)内の記事を検索出来ます。

あなたが探している飲み物がピンポイントで見つかるかもしれません。

一覧に載せていないものも多々ありますから活用してみてください(スマホだと虫眼鏡マークがなぜか見切れてしまうのですが動作に支障はありません・・・・・・)。

 

 

当記事は(数が多くなったため)以下の記事からスピンアウト(したタイミングでカフェイン量を追加)しました。

市販されている飲み物のカロリー、糖質、脂質が気になるあなたの参考になれば。

www.inside-shiina.com

送料込みで1本約49円。月毎にフレーバー変更もできるお得な強炭酸水 ZAO SODA です。

www.inside-shiina.com

間違いのない、おすすめの甘い飲み物は以下の記事で纏めています。

www.inside-shiina.com

【纏める】ペットボトルのコーヒーと紅茶!カロリー、糖質、カフェインの一覧

主にペットボトル・ボトルタイプのコーヒーと紅茶のカロリー、糖質、カフェインの一覧となります。

ペットボトル・ボトルタイプ以外の物やココア等も一部含まれます。

一覧表内の記載は以下のとおりです。

  • 1本当りの数値を記載
  • 糖質と炭水化物の両方が判明した場合は糖質量を記載
  • 炭水化物のみ判明した場合は炭水化物量を記載
  • 9999は不明。分からなかったもの
  • 赤色の数値は一般的な商品からのシーナ推定(眉唾で見てください)

炭水化物と糖質の違いは以下の記事で纏めています。

www.inside-shiina.com

※品名をクリックするとサブブログを含む関連記事のトップに飛びます
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
※見出しをクリックorタップするとソートできるはずです
※数値はあくまで参考情報です 

No 品名 カロリー(kcal) 糖質量(g) 脂質量(g) カフェイン(mg)
1 クラフトボスブラック500ml 0 5.0 0.0 200
2 クラフトボス 贅沢コールドブリュー600ml 0 6.0 0.0 240
3 ジョージア ザ・ブラック500ml 0 3.5 0.0 300
4 ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック500ml 0 3.5 0.0 300
5 UCC コールドブリュー500ml 0 0.0 0.0 300
6 UCC コールドブリュー デカフェ500ml 0 2.0 0.0 30
7 キリン ファイア ワンデイ ブラック600ml 0 3.6 0.0 216
8 ドトール ブラック480ml 0 2.4 0.0 192
9 タリーズ スムースブラック500ml 0 2.0 0.0 215
10 サンガリア グランコーヒー ブラック500ml 0 3.5 0.0 250
11 トップバリュ すっきりテイスト BLACK500ml 14 2.0 0.0 300
12 ジョージア 香るブラック 無糖400ml 0 2.8 0.0 240
13 ワンダ 極 ブラック400ml 0 2.0 0.0 240
14 タリーズ バリスタズブラック390ml 0 2.0 0.0 234
15 プレミアムボス ブラック390ml 0 3.9 0.0 234
16 クラフトボス微糖500ml 95 15.5 7.5 250
17 ジョージア ザ・微糖500ml 90 17.5 1.5 300
18 ジョージア ジャパン クラフトマン 微糖500ml 90 17.0 1.5 300
19 ワンダ 極 微糖370ml 63 11.1 1.1 222
20 明治コーヒー220ml 101 18.5 2.0 132
21 雪印コーヒー500ml 233 42.8 4.3 25
22 マックスコーヒー缶250ml 120 24.5 1.8 150
23 ジョージア ミルクコーヒー500ml 245 47.0 4.5 300
24 クラフトボス ラテ500ml 150 25.5 7.5 150
25 ジョージア ザ・ラテ500ml 145 28.0 2.5 300
26 ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ500ml 145 26.5 3.0 300
27 ジョージア ザ・ゼロ440ml 53 1.8 3.5 264
28 ジョージア ジャパン クラフトマン ゼロ440ml 53 1.8 3.5 264
29 UCC コールドブリュー ラテ500ml 85 13.0 2.5 300
30 キリン ファイア ワンデイ ラテ微糖600ml 114 15.6 4.2 264
31 キリン ファイア ワンデイ 砂糖不使用ラテ600ml 78 8.4 3.6 246
32 タリーズ スムース 甘くないラテ500ml 60 5.0 3.0 160
33 タリーズ 無糖ラテ370ml 26 2.6 1.1 137
34 やわらかテイスト ラテ500ml 143 26.0 2.5 250
35 ドトール カフェオレ480ml 178 34.6 2.9 240
36 ジョージア ご褒美カフェオレ500ml 240 44.5 5.0 250
37 ワンダ 極 カフェオレ370ml 104 14.1 3.3 148
38 ボス とろけるカフェオレ500ml 240 44.0 7.5 200
39 ボス とろけるカフェオレ ビター500ml 225 43.0 6.0 200
40 小岩井カフェオレ500ml 195 36.5 3.5 205
41 高千穂牧場 カフェ・オ・レ220ml 164 20.9 6.4 37
42 高千穂牧場 カフェ・オ・レ 砂糖0 220ml 117 9.0 6.4 50
43 マウントレーニア カフェラッテ240ml 166 19.4 7.2 108
44 グリコ マイルドカフェオーレ500ml 250 50.0 3.5 135
45 コスタコーヒー フラットホワイト265ml 98 17.8 2.1 159
46 コスタコーヒー カフェラテ265ml 103 17.8 2.4 159
47 午後の紅茶 ストレートティー500ml 80 20.0 0.0 70
48 午後の紅茶 レモンティー500ml 140 35.0 0.0 45
49 午後の紅茶 ミルクティー500ml 190 39.0 5.0 105
50 午後の紅茶 おいしい無糖 ミルクティー500ml 50 3.0 3.0 100
51 午後の紅茶 ミルクティー 微糖500ml 75 10.5 5.0 120
52 午後の紅茶 おいしい無糖 レモン&ハーブ400ml 0 0.0 0.0 32
53 午後の紅茶 おいしい無糖 ジャスミン400ml 0 0.0 0.0 40
54 リプトン ミルクティー470ml 202 36.4 4.5 73
55 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー440ml 167 29.9 4.0 88
56 クラフトボス贅沢ミルクティー600ml 198 38.4 3.0 120
57 セイコーマート 北海道ミルクの紅茶500ml 215 39.8 4.3 120
58 和紅茶 無糖ストレート(アサヒ)500ml 0 0.0 0.0 50
59 ダイドー 大人のカロリミット無糖紅茶500ml 11 1.5 0.0 50
60 ファミマ アールグレイティー無糖600ml 0 0.0 0.0 60
61 ファミマ オレンジ香るアールグレイティー無糖600ml 0 0.0 0.0 48
62 サントリー ミルコア430ml 189 38.7 2.6 43
63 バンホーテンココア470ml 155 28.2 3.3 47
64 商品名 0 0.0 0.0 0

※スマホ等では横にスクロールできるはずです

終わりに

ペットボトルのコーヒーと紅茶のカロリー、糖質、脂質、カフェインが気になるあなたの参考になれば幸いです。

 

それでは、また。

関連記事です。

糖質制限の際、ここぞという時にこっそり飲んでいました。

outside.inside-shiina.com

怪しい水を飲んでみました。

outside.inside-shiina.com

ブルガリア飲むヨーグルト、全4種類を飲み比べしてみました。

outside.inside-shiina.com

お味噌汁・スープ系は以下の記事で纏めています。

www.inside-shiina.com

帝国ホテルのスープセットの飲み比べです。

www.inside-shiina.com

ホテルオークラのスープセットの飲み比べです。

www.inside-shiina.com

果物の糖質一覧です。

www.inside-shiina.com

意外と低糖質なアイスクリームの糖質一覧です。

www.inside-shiina.com