インサイド シーナ

日々の備忘録(40代男性の場合)

【糖質制限】飲んでいいもの!コンビニ・スーパーで買える飲み物・ジュース一覧

【糖質制限】飲んでいいもの!コンビニ・スーパーで買える飲み物・ジュース一覧

こんにちは。シーナと申します。

糖質制限中に私が実際に食べたもの、飲んだものを備忘録として一覧表に纏めています。

なぜかというと、私は糖質制限を開始した時、何が食べられるのか、飲めるのか、この商品はどれぐらいの糖質量なのかがすぐに分からず苦労しました。

そのため、同じように食べ物・飲み物の糖質(とカロリー、脂質)を調べているあなたの参考になればと思います。

この記事では主にコンビニやスーパー等で市販されている「飲み物・ジュース」系のものを随時追記していきます。

商品名をクリックすると飲んだ時の記事(商品詳細等)に飛びます。

2023年3月29日現在267種類です。

あなたのつらい糖質制限における癒しの参考になれば幸いです。

なお、一覧表はもう少し下にありますが、以下のGoogleの検索ボックスからも当サイト(inside-shiina.com)内の記事を検索出来ます。

あなたが探している飲み物がピンポイントで見つかるかもしれません。

一覧に載せていないものも多々ありますから活用してみてください(スマホだと虫眼鏡マークがなぜか見切れてしまうのですが動作に支障はありません・・・・・・)。

 

 

当記事は(数が多くなったため)以下の記事からスピンアウトしました。

www.inside-shiina.com

送料込みで1本約49円。月毎にフレーバー変更もできるお得な強炭酸水 ZAO SODA です。

www.inside-shiina.com

間違いのない、おすすめの甘い飲み物は以下の記事で纏めています。

www.inside-shiina.com

お味噌汁・スープ系は以下の記事で纏めています。

www.inside-shiina.com

主食系は、以下の記事に纏めています。併せてどうぞ。

www.inside-shiina.com

【糖質制限】飲んでいいもの!コンビニ・スーパーで買える飲み物・ジュース一覧

一覧表内の記載は以下のとおりです。

  • 糖質と炭水化物の両方が判明した場合は糖質量を記載
  • 炭水化物のみ判明した場合は炭水化物量を記載
  • 9999は不明。分からなかったもの
  • 赤色の数値は一般的な商品からのシーナ推定(眉唾で見てください)

炭水化物と糖質の違いは以下の記事で纏めています。

www.inside-shiina.com

※品名をクリックするとサブブログを含む関連記事のトップに飛びます
※記事がない場合は写真が表示されます

※スマホ等では横にスクロールできるはずです
※見出しをクリックorタップするとソートできるはずです
※数値はあくまで参考情報です 

No 品名 カロリー(kcal) 糖質量(g) 脂質量(g)
0 天然水 ピュアの森 0 0.0 0.0
0 温泉水99 0 0.0 0.0
1 野菜生活100 Smoothie 豆乳バナナMix 130 28.3 0.0
2 キッコーマン低糖質豆乳飲料麦芽コーヒー200ml 55 2.8 3.0
3 マルサン豆乳飲料麦芽コーヒーカロリー50%オフ200ml 50 3.0 2.4
4 マルサン豆乳飲料バナナカロリー50%オフ200ml 51 2.4 2.8
5 タカナシおいしい無脂肪乳コップ1杯(200ml) 75 10.6 0.2
6 タカナシ低温殺菌牛乳コップ1杯(200ml) 137 10.0 7.8
7 明治 ザバス ウェイトダウン ヨーグルト風味 79 0.9 0.9
8 明治 ザバス ソイプロテイン100 ココア味 79 2.6 1.0
9 Blendy Stick カフェオレカロリーハーフ1/2(1杯) 24 1.9 1.6
10 カフェラテ贅沢仕立て1本 31 3.8 1.5
11 モンスターウルトラ缶355ml 0 2.5 0.0
12 RedBullレッドブルシュガーフリー185ml 0 0.0 0.0
13 有機豆乳無調整(マルサン) 103 2.4 6.2
14 ひとつ上の豆乳成分無調整豆乳(マルサン) 123 4.0 7.0
15 健美酢アサイーベリー 32 8.0 0.0
16 ざくろ酢40ml 61 16.0 0.0
17 山村フルーツミックス(山村乳業) 106 19.3 2.3
18 山村コーヒー(山村乳業) 121 16.0 4.5
19 リプトン ミルクティー470ml 202 36.4 4.5
20 かすていらサイダー(友桝飲料) 9999 9999 9999
21 キリン サプリ プロテイン 72 2.9 0.0
22 生茶 ライフプラス 免疫アシスト 0 0.0 0.0
23 ホットミルク(ローソン) 121 8.6 6.8
24 キレートレモンプラス カルシウムサプライ 54 14.1 0.0
25 キリン メッツ プラス レモンスカッシュ 0 1.7 0.0
26 サントリー 南アルプス スパークリング 0 0.0 0.0
27 サントリー 天然水 スパークリングレモン 0 0.0 0.0
28 サントリー 天然水 スパークリング グレープフルーツ 0 0.0 0.0
29 サントリー 天然水 クラフト スパークリング 無糖うめ 0 2.0 0.0
30 サントリー まるごと旨搾り スパークリングレモン 30 7.5 0.0
31 サントリー 天然水 SPARKLE ジンジャー&カフェイン 0 2.0 0.0
32 サントリー 天然水 贅沢 スパークリング 白ぶどう&赤ぶどう 0 4.0 0.0
33 サントリー天然水スパークリング 贅沢しぼり グレープフルーツ 0 5.0 0.0
34 サントリー天然水スパークリング 贅沢しぼり レモン&ジンジャー 40 10.0 0.0
35 ポカリスエット500ml 125 31.0 0.0
36 アクエリアス500ml 95 23.5 0.0
37 ポカリスエット イオンウォーター500ml 55 13.5 0.0
38 アクエリアス ゼロ500ml 0 3.5 0.0
39 コカ・コーラ500ml 225 56.5 0.0
40 コカ・コーラゼロ500ml 0 0.0 0.0
41 コカ・コーラプラス470ml 0 0.0 0.0
42 ペプシ生600ml 276 69.6 0.0
43 ペプシ生ゼロ600ml 0 0.0 0.0
44 ペプシスペシャルゼロ490ml 0 1.0 0.0
45 キリンメッツコーラ480ml 0 1.3 0.0
46 桜南食品 ひやしあめ 142 35.5 0.0
47 桜南食品 瀬戸内産レモン果汁入りひやしあめ 133 33.3 0.0
48 健康ミネラル麦茶 0 0.0 0.0
49 やかんの麦茶 0 3.3 0.0
50 ミニッツメイド オレンジブレンド350ml 172 41.7 0.0
51 キリンレモンスパークリング無糖450ml 0 0.0 0.0
52 明治プロビオヨーグルトLG21ドリンクタイプ 78 14.4 0.7
53 明治プロビオヨーグルトLG21ドリンクタイプ低糖・低カロリー 50 7.7 0.6
54 明治コーヒー 101 18.5 2.0
55 午後の紅茶 微糖 ザ・マイスターズ ミルクティー500ml 95 11.5 3.5
56 オロナミンC 79 19.0 0.0
57 オロナミンCロイヤルポリス 61 15.0 0.0
58 リアルゴールド190ml 106 26.6 0.0
59 デカビタC ゼロ マルチビタミン 0 4.5 0.0
60 C1000ビタミンレモン 68 17.0 0.0
61 C1000ビタミンレモンクエン酸 22 6.2 0.0
62 C1000ビタミンレモンコラーゲン&ヒアルロン酸 23 5.2 0.0
63 キレートレモン 105 26.7 0.0
64 スーパーccレモン 78 19.4 0.0
65 超アセロラ 80 20.0 0.0
66 ハタ鉱泉 ラムネ 70 17.4 0.0
67 三ツ矢サイダーW 0 2.0 0.0
68 カラダカルピス 0 3.9 0.0
69 雪印コーヒー500ml 233 42.8 4.3
70 爽健美茶の麦茶 0 0.0 0.0
71 おーいお茶 緑茶 0 0.0 0.0
72 おーいお茶 濃い茶 0 0.0 0.0
73 伊右衛門 濃い味 0 0.0 0.0
74 伊右衛門 0 0.0 0.0
75 綾鷹 0 0.0 0.0
76 伊右衛門プラス おいしい糖質対策 0 1.0 0.0
77 十六茶 0 0.0 0.0
78 十六茶プラス630ml 0 5.1 0.0
79 十六茶 糖と脂肪にはたらく630ml 27 4.6 0.0
80 特茶 0 0.0 0.0
81 特茶 ジャスミン 0 0.0 0.0
82 セコマ ガラナ500ml 234 61.8 0.0
83 リボンナポリン500ml 212 53.6 0.0
84 関東・栃木レモン(レモン牛乳)500ml 330 58.0 6.0
85 グリーンダカラ600ml 108 26.4 0.0
86 ソルティライチ500ml 170 42.0 0.0
87 三ツ矢サイダーゼロストロング500ml 0 0.0 0.0
88 オランジーナ470ml 176 44.1 0.0
89 クラフトボスブラック500ml 0 5.0 0.0
90 クラフトボス 贅沢コールドブリュー600ml 0 6.0 0.0
91 ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック500ml 0 3.5 0.0
92 ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ500ml 145 26.5 3.0
93 UCC コールドブリュー500ml 0 0.0 0.0
94 UCC コールドブリュー デカフェ500ml 0 2.0 0.0
95 UCC コールドブリュー ラテ500ml 85 13.0 2.5
96 ブレンドS(ファミマ) 5 1.0 0.0
97 スペシャルティコーヒー エチオピアモカ(ファミマ) 48 1.1 0.0
98 サントリー 黒烏龍茶OTPP 0 0.0 0.0
99 からだすこやか茶 0 0.0 0.0
100 からだおだやか茶 0 0.0 0.0
101 胡麻麦茶 0 0.0 0.0
102 高千穂牧場 カフェ・オ・レ220ml 164 20.9 6.4
103 高千穂牧場 カフェ・オ・レ 砂糖0 220ml 117 9.0 6.4
104 高千穂牧場ミルクティー220ml 151 20.2 5.6
105 高千穂牧場のむヨーグルト220ml 232 33.3 7.7
106 Dairy いちごミルク220ml 143 19.5 5.2
107 Dairy とちおとめとミルク220ml 143 19.5 5.2
108 Dairy フルーツミルク220ml 153 24.5 4.4
109 ウィルキンソン タンサン 0 0.0 0.0
110 ウィルキンソン タンサン レモン 0 0.0 0.0
111 ウィルキンソン タンサン グレープフルーツ 0 0.0 0.0
112 ウィルキンソン タンサン ティー(無糖紅茶) 0 0.0 0.0
113 ウィルキンソン タンサン エクストラ レモン 0 1.2 0.0
114 ウィルキンソン タンサン クール シトラス 0 0.0 0.0
115 ウィルキンソン タンサン ピーチ 0 0.0 0.0
116 ウィルキンソン タンサン オレンジ 0 0.0 0.0
117 ウィルキンソン タンサン エクストラピンクグレープフルーツ 0 1.2 0.0
118 ウィルキンソン タンサン マスカット 0 0.0 0.0
119 ウィルキンソン タンサン クリアジンジャ 0 0.0 0.0
120 ウィルキンソン タンサン ウメ 0 0.0 0.0
121 ウィルキンソン タンサン ライム 0 0.0 0.0
122 ウィルキンソン タンサン #sober スパイシーレモンジンジャ 0 0.0 0.0
123 ウィルキンソン タンサン クラッシュグレープフルーツ 0 0.0 0.0
124 ウィルキンソン タンサン クラッシュオレンジ 0 0.0 0.0
125 ウィルキンソン タンサン クラッシュパイナップル 0 0.0 0.0
126 ウィルキンソン タンサン ゼロコーラ 0 0.0 0.0
127 伊藤園 そば茶 0 0.0 0.0
128 伊藤園 ジャスミンティー 0 0.0 0.0
129 カテキン緑茶 0 0.0 0.0
130 ヘルシア緑茶 うまみ贅沢仕立て 15 3.5 0.0
131 ヘルシアWいいこと巡り茶 0 0.0 0.0
132 ダイドー 大人のカロリミットはとむぎブレンド茶 10 1.0 0.0
133 ダイドー 大人のカロリミット緑茶 12 1.4 0.0
134 ダイドー 大人のカロリミット無糖紅茶 11 1.5 0.0
135 グリコ マイルドカフェオーレ500ml 250 50.0 3.5
136 飲むフルーチェ イチゴ 195 32.0 5.0
137 ゼロキロカロリーサイダー(セブン) 0 1.0 0.0
138 ゼロキロカロリーサイダーレモン(セブン) 0 1.0 0.0
139 ゼロキロカロリーファイバー(セブン) 0 6.0 0.0
140 ゼロキロカロリーサイダートリプル(セブン) 0 1.0 0.0
141 ゼロキロカロリーサイダートリプルレモンNEW(セブン) 0 6.0 0.0
142 ゼロサイダートリプルファイバー(セブン) 0 2.0 0.0
143 ゼロサイダートリプル乳酸菌(セブン) 0 0.0 0.0
144 ゼロサイダートリプル(セブン) 0 1.5 0.0
145 ゼロサイダートリプルビタミン(セブン) 0 4.0 0.0
146 強炭酸水ミネラルSTRONG(伊藤園) 0 0.0 0.0
147 天然水スパークリングCRAFT しゅわしゅわ白桃(サントリー) 45 11.5 0.0
148 天然水スパークリングCRAFT じゅわっと梅ソーダ(サントリー) 40 10.0 0.0
149 三ツ矢サイダー500ml 210 55.0 0.0
150 三ツ矢 微糖炭酸水 レモン490ml 49 11.8 0.0
151 午後の紅茶 ミルクティー 微糖 75 10.5 5.0
152 ゼロカルピスPLUSカルシウム 0 4.0 0.0
153 北海道コーン茶 0 1.6 0.0
154 カラダアシスト from ボナクア オレンジ&レモングラス 0 1.0 0.0
155 カラダアシスト from ボナクア シトロン&ライム 0 0.0 0.0
156 和紅茶 無糖ストレート(アサヒ) 0 0.0 0.0
157 ヨーグルッペ200ml 120 27.4 0.2
158 広貫堂 ルイボス茶 11 1.0 0.0
159 みかんソーダ700ml(チェリオ) 70 16.8 0.0
160 ボディメンテドリンク(大塚製薬) 90 22.0 0.0
161 マウントレーニア カフェラッテ240ml 166 19.4 7.2
162 スタイリー スパークリングレモン(伊藤園) 0 3.5 0.0
163 マックスコーヒー缶250ml 120 24.5 1.8
164 タリーズ スムース 甘くないラテ 60 5.0 3.0
165 ごくごく飲める 毎日1杯の青汁 0 0.0 0.0
166 伊賀の天然水 強炭酸水 レモン 0 0.0 0.0
167 ハイピース 黒豆茶 0 0.0 0.0
168 伊右衛門 京都ブレンド 0 0.0 0.0
169 おーいお茶 ほうじ茶 0 0.0 0.0
170 おーいお茶 玄米茶 0 0.0 0.0
171 アイシースパークレモン 0 0.0 0.0
172 マウンテンデュー350ml 175 44.1 0.0
173 ファイブミニ 50 12.5 0.0
174 富良野ホップ炭酸水 0 0.0 0.0
175 綾鷹 特選茶 0 0.0 0.0
176 強炭酸水レモン(セブン) 0 0.0 0.0
177 強炭酸水プラス(セブン) 0 1.8 0.0
178 THE STRONG ドライシトラス 天然水スパークリング 0 0.0 0.0
179 キレートレモン無糖スパークリング 0 2.9 0.0
180 伊藤園 黒豆茶 0 0.0 0.0
181 アクエリアス スパークリング 93 23.0 0.0
182 生茶 爽やかグリーンアップル 0 0.0 0.0
183 セブンプレミアム 黒烏龍茶 6 1.5 0.0
184 熱中対策水レモン味 0 0.0 0.0
185 熱中対策水ぶどう味 0 0.0 0.0
186 デイリーアミノウォーター 89 0.0 0.0
187 ライフガードZERO 0 0.0 0.0
188 きりっと果実 オレンジ&マンゴー 186 46.8 0.0
189 グリーンダカラ やさしい麦茶 0 0.0 0.0
190 ウィルキンソン タンサン #sober スパイシーグリーンアップル 0 0.0 0.0
191 VAAMヴァームスマートフィットウォーター レモン風味 0 3.6 0.0
192 VAAMヴァームスマートフィットウォーター アップル風味 0 3.6 0.0
193 イオンウォーター500ml 55 13.5 0.0
194 コアップガラナZERO 0 0.0 0.0
195 アクエリアス 1日分のマルチビタミン 92 23.0 0.0
196 セブンプレミアム 国産10種素材のブレンド茶 6 1.5 0.0
197 アミノバイタルGOLD2000 72 15.5 0.0
198 キリン ラブズスポーツ 78 18.9 0.0
199 サントリー ビタミンウォーター 80 20.5 0.0
200 キリン アミノサプリC 89 22.2 0.0
201 サントリー おいしい腸活 流々茶 21 0.0 0.0
202 キリン ファイア ワンデイ ブラック 0 3.6 0.0
203 チルアウト ゼログラビティ 0 3.3 0.0
204 伊右衛門 ほうじ茶 0 0.0 0.0
205 ミウ スパークリングレモン 0 0.0 0.0
206 プルーンFe 1日分の鉄分 のむヨーグルト 糖質・カロリーオフ 88 12.5 1.7
207 プルーンFe 1日分の鉄分 のむヨーグルト 129 22.8 1.7
208 高千穂牧場 生キャラメルミルク 179 26.1 5.9
209 健康ミネラルむぎ茶 オーツ麦ブレンド 0 0.0 0.0
210 和ノチカラ 有機レモン使用炭酸水 0 2.5 0.0
211 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー 167 29.9 4.0
212 綾鷹 濃い緑茶 0 0.0 0.0
213 大人のカロリミット 烏龍茶 12 1.4 0.0
214 キリン ファイア ワンデイ ラテ微糖 114 15.6 4.2
215 クラフトボス ラテ 150 25.5 7.5
216 サントリー ダカラ ダブルビタミン 145 36.5 0.0
217 ドトール ブラック 0 2.4 0.0
218 小岩井カフェオレ 195 36.5 3.5
219 ウィルキンソン タンサン クラッシュマスカット 0 0.0 0.0
220 クラフトボス微糖 95 15.5 7.5
221 ジョージア ジャパン クラフトマン ゼロ 53 1.8 3.5
222 すみわたるハーブ緑茶 0 0.0 0.0
223 カラダカルピスBIO 22 4.7 0.0
224 ドトール カフェオレ 178 34.6 2.9
225 ぎゅっと濃い十六茶 25 6.3 0.0
226 クラフトボス贅沢ミルクティー 198 38.4 3.0
227 サントリー ミルコア 189 38.7 2.6
228 サントリー 天然水スパークリング CRAFT 芳醇ぶどうミックス 35 9.0 0.0
229 ボス とろけるカフェオレ 240 44.0 7.5
230 ボス とろけるカフェオレ ビター 225 43.0 6.0
231 ジョージア ジャパン クラフトマン 微糖 90 17.0 1.5
232 サンガリア グランコーヒー ブラック 0 3.5 0.0
233 午後の紅茶 ミルクティー 190 39.0 5.0
234 バンホーテンココア 155 28.2 3.3
235 Y1000(ヤクルト1000) 70 15.6 0.1
236 トップバリュ すっきりテイスト BLACK 14 2.0 0.0
237 やわらかテイスト ラテ 143 26.0 2.5
238 キレートレモン スパークリング クエン酸3000 80 20.8 0.0
239 カルピス 乳酸菌科学 届く強さの乳酸菌W200ml 114 26.6 0.0
240 ジョージア ご褒美カフェオレ 240 44.5 5.0
241 ワンダ 極 カフェオレ 104 14.1 3.3
242 強炭酸水 ZAO SODA プレーン 0 0.0 0.0
243 強炭酸水 ZAO SODA レモン 0 0.0 0.0
244 強炭酸水 ZAO SODA ピンクグレープフルーツ 0 0.0 0.0
245 強炭酸水 ZAO SODA ライム 0 0.0 0.0
246 強炭酸水 ZAO SODA ソルティレモン 0 0.0 0.0
247 強炭酸水 ZAO SODA プラス 0 0.0 0.0
248 大塚食品 マッチ(MATCH) 195 49.0 0.0
249 ワンダ 極 微糖 63 11.1 1.1
250 スーパーH2O(アサヒ) 72 17.4 0.0
251 ジョージア 香るブラック 無糖 0 2.8 0.0
252 コスタコーヒー カフェラテ 103 17.8 2.4
253 サンペレグリノ 0 0.0 0.0
254 ワンダ 極 ブラック 0 2.0 0.0
255 午後の紅茶 おいしい無糖 レモン&ハーブ 0 0.0 0.0
256 ファミマ オレンジ香るアールグレイティー無糖 0 0.0 0.0
257 サンガリア ポストニックウォーター 0 0.0 0.0
258 レモンスカッシュ(不二家) 140 35.1 0.0
259 午後の紅茶 ストレートティー 80 20.0 0.0
260 午後の紅茶 レモンティー 140 35.0 0.0
261 午後の紅茶 おいしい無糖 ジャスミン 0 0.0 0.0
262 ハレーインク 炭酸水(業務スーパー) 0 0.0 0.0
263 ハレーインク 炭酸水レモン(業務スーパー) 0 0.0 0.0
264 きりっと果実 ピンクグレープフルーツ&マスカット 174 43.8 0.0
265 フェリーチェ スポーツウォーター 20 5.5 0.0
266 ジョージア ザ・ブラック 0 3.5 0.0
267 ジョージア ザ・微糖 90 17.5 1.5
268 商品名 0 0.0 0.0

※スマホ等では横にスクロールできるはずです

スポンサーリンク

 

糖質制限中の救い「炭酸飲料」のすすめ

あなたにとっての癒しを見つけてください。

糖質制限を成功させるためには必要です。

私にとっての癒しであり救いは「コカ・コーラゼロ」でした。

コカ・コーラゼロ

私は約10ヶ月で20kgの減量に成功しています。 

しかし、私は本当に「コカ・コーラゼロ」が無かったら、スーパー糖質制限(糖質60g/日)を続けることはできませんでした。

それぐらい辛い日々の救いであり癒しでした。

もう終了してしまった土曜8時の番組内企画で糖質制限をしていたナインティナインの

岡村さんが「癒しだ」と言われていた言葉が、ことあるごとに思い出されました。

本当にそうです。

糖質制限中に炭酸飲料ということで躊躇されるかもしれませんが、糖質(炭水化物)が0gであれば、毎日1本飲んでも問題ありません。

私は、ほぼ毎日夕食時に飲んでいます。 

糖質制限は特に最初の1,2ヶ月がものすごくつらいです。

体重は順調に落ちますが、1日60gの糖質量の中でお腹一杯にしなければならないわけで、飲み物は糖質が0gのお水やお茶が基本になります。

糖質制限をする前は、私はそれほど甘い飲み物(カフェオレや炭酸飲料、スポーツドリンク系)やお菓子は食べないほうだと思っていたのですが、一度完全に制限すると妙に飲みたく、食べたくなりました。

そんななか、甘い飲み物でかつ炭酸というジャンク感が、

貴重な甘味であり、精神的な助けとなりました。 

購入は通販がおすすめです

私は初め近所のスーパーやコンビニなどで購入していましたが、途中からamazonの「定期おトク便」にしてしまいました。

炭酸飲料を通販で買うという発想がなかった(なんとなく冷えていないとまずいのでは?という思い込みがあった)のですが、やってみれば何の問題もありませんでした。

お水と同じで常温で届きますが、冷蔵庫に入れればお店で買うのとなんら変わりありません。

お値段は88円/本で、特売日のスーパーよりは10円ぐらい高いです。

※値段は時期によって変わります。

ただ、特売日に纏めて何十本と購入するのは、車がないとそもそも難しいです。

それに普通の日よりは安いですし、毎回お店に行って購入するのが(切らすと辛かったため、ほぼ2,3日置きに購入していました)正直面倒でした。

最初から家に届けてくれる通販にすればよかったと思っています。

ちなみに、糖質0gの炭酸飲料なら「コカ・コーラゼロ」でなくても大丈夫です。

私が「コカ・コーラゼロ」にしたのは、安いためです。

他の糖質0gの炭酸飲料は、スーパーの特売日に購入しています。

これで1ヶ月でちょうどよく消費できます。 

もちろん、今月はまだ先月分を飲みきっていないから大丈夫と思えば、配達(購入)をスキップすることも出来ますよ。

終わりに

あなたの糖質制限中の商品選択の参考になれば幸いです。

 

それでは、また。

関連記事です。

怪しい水を飲んでみました。

outside.inside-shiina.com

ブルガリア飲むヨーグルト、全4種類を飲み比べしてみました。

outside.inside-shiina.com

サントリーのオールフリー。フルーティーな飲み口です。

outside.inside-shiina.com

キリン一番搾り糖質ゼロ。国内初の糖質0gのビールです。

outside.inside-shiina.com

種類がたくさんあるサントリー「ほろよい」から低カロリー、低糖質な商品を紹介しています。

outside.inside-shiina.com

一時生産が追い付かなくなったコカコーラの檸檬堂です。

outside.inside-shiina.com

飲み物のカフェイン量が気になるあなたに。

outside.inside-shiina.com

帝国ホテルのスープセットの飲み比べです。

www.inside-shiina.com

果物の糖質一覧です。

www.inside-shiina.com

意外と低糖質なアイスクリームの糖質一覧です。

www.inside-shiina.com

以下の記事では逆に食べてはいけないものをまとめています。

www.inside-shiina.com