こんにちは。シーナと申します。
糖質制限(炭水化物抜きダイエット)中に実際に食べたものを備忘録として一覧に纏めています。
なぜかというと、私は糖質制限を開始した時、何が食べられるのか、この商品はどれぐらいの糖質量なのかがすぐに分からず苦労しました。
そのため、同じように食べ物の糖質を調べているあなたの参考になればと思います。
この記事では主にセブンイレブンやファミリーマート、ローソン等のコンビニやスーパーで市販されている「味噌汁・スープ」系のものを随時追記していきます。
お味噌汁やスープがあると、ほっと出来ますね。
商品名をクリックすると食べた時の記事(商品と体重推移)に飛びます。
2023年現在112種類です。
あなたの糖質制限中の商品選択の参考になれば幸いです。
なお、一覧はもう少し下にありますが、以下のGoogleの検索ボックスからも当サイト(inside-shiina.com)内の記事を検索出来ます。
あなたが探している食べ物がピンポイントで見つかるかもしれません。
一覧に載せていないものもありますから活用してみてください(スマホだと虫眼鏡マークがなぜか見切れてしまうのですが動作に支障はありません・・・・・・)。
おかず・惣菜系の糖質一覧です。この記事からスピンアウトしました。
主食(ごはん・パン・麺類)系の糖質一覧です。
市販の食パンの糖質一覧です。
定番。じっくりコトコト粉末スープのおすすめランキングです。
「飲み物」系は、以下の記事になります。併せてどうぞ。
- コンビニ、スーパーで市販されている味噌汁・スープ系の栄養成分一覧(カロリー、糖質、脂質)
- 参考:セブンイレブンのカップ味噌汁・スープ一覧(カロリー、糖質、脂質)
- 参考:ファミリーマートのカップ味噌汁・スープ一覧(カロリー、糖質、脂質)
- 参考:ローソンのお味噌汁・スープ一覧(カロリー、糖質、脂質)
- どうしても食べなければならないあなたへ
- 機能性表示食品「メタバリアEX」のすすめ
- メタバリアのおすすめの飲み方と注意事項
- 終わりに
- 関連記事です。
コンビニ、スーパーで市販されている味噌汁・スープ系の栄養成分一覧(カロリー、糖質、脂質)
一覧内の記載は以下のとおりです。
- 糖質と炭水化物の両方が判明した場合は糖質量を記載
- 炭水化物のみ判明した場合は炭水化物量を記載
- 9999 は不明。分からなかったもの
炭水化物と糖質の関係は以下の記事で紹介しています。
※品名をクリックするとサブブログを含む関連記事のトップに飛びます
※記事がない場合は写真が表示されます
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
※見出しをクリックorタップするとソートできるはずです
※数値はあくまで参考情報です
No | 品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | 脂質量(g) |
---|---|---|---|---|
0 | ライス160g(ミニ盛)※通常のお茶碗1杯分 | 269 | 59.4 | 0.5 |
0 | ライス240g(並)目安のためリンク無し | 403 | 89.1 | 0.8 |
0 | ライス340g(大盛)目安のためリンク無し | 571 | 126.2 | 1.1 |
0 | ライス430g(特盛)目安のためリンク無し | 722 | 159.6 | 1.4 |
0 | たきたてご飯 国産こしひかり180g(テーブルマーク) | 258 | 59.0 | 0.7 |
0 | 新潟県産コシヒカリ200g(サトウのごはん) | 294 | 67.8 | 0.7 |
1 | 野菜とウインナーのコンソメポトフ(ファミマ) | 182 | 13.3 | 9.2 |
2 | 1/2日分の野菜が摂れるコンソメスープ(ファミマ) | 114 | 11.7 | 4.1 |
3 | 1/2日分の野菜が摂れるちゃんぽん風スープ(ファミマ) | 173 | 11.3 | 9.3 |
4 | トムヤムクンスープ(ファミマ) | 142 | 18.7 | 4.5 |
5 | ごろっと具材のスープカレー(ファミマ) | 346 | 34.0 | 16.8 |
6 | 11種具材の豚汁(ファミマ) | 150 | 9.7 | 7.2 |
7 | スンドゥブチゲ(ファミマ) | 214 | 10.9 | 12.1 |
8 | 鶏と蓮根のつくね入り和風スープ(ファミマ) | 222 | 26.3 | 7.4 |
9 | 坦坦風春雨スープ(ファミマ) | 244 | 21.3 | 12.1 |
10 | 7種野菜の鶏塩スープ(ファミマ) | 78 | 7.5 | 1.0 |
11 | うま辛スープの豚バラ豆腐チゲ(セブン) | 202 | 9.1 | 11.2 |
12 | カルビクッパ(モランボン) | 195 | 10.6 | 12.0 |
13 | ユッケジャンクッパ(モランボン) | 209 | 12.3 | 14.7 |
14 | コムタンクッパ(モランボン) | 160 | 2.8 | 11.9 |
15 | 冷やしクッパ(モランボン) | 120 | 8.2 | 6.0 |
16 | 1日に必要とされる野菜1/2が摂れる鶏団子鍋(セブン) | 161 | 12.0 | 4.4 |
17 | 肉のうま味ひきたつ7種具材豚汁(セブン) | 136 | 7.1 | 8.1 |
18 | あさりお味噌汁(神州一味噌) | 32 | 3.2 | 1.0 |
19 | 紀文だし自慢おでん | 154 | 13.5 | 5.6 |
20 | ほうれん草お味噌汁(神州一味噌) | 36 | 3.8 | 1.2 |
21 | Roi Thai ロイタイのトムヤムスープ | 170 | 10.7 | 12.9 |
22 | しじみお味噌汁(神州一味噌) | 30 | 3.2 | 0.9 |
23 | とん汁(神州一味噌) | 74 | 5.2 | 4.6 |
24 | あさりお味噌汁(適量適価) | 36 | 3.2 | 1.1 |
25 | なめこ(ファミマ) | 40 | 5.5 | 0.9 |
26 | かに汁(神州一味噌) | 34 | 4.4 | 0.8 |
27 | なめこ味噌汁(神州一味噌) | 29 | 3.0 | 0.9 |
28 | 15品目の迎春雑煮 | 124 | 20.9 | 0.8 |
29 | 九州産赤鶏の鶏団子スープ | 9999 | 9999 | 9999 |
30 | 赤だし(神州一味噌) | 44 | 4.2 | 1.5 |
31 | あおさ味噌汁(神州一味噌) | 31 | 3.4 | 0.9 |
32 | 1/3日分野菜のキムチスープ | 144 | 14.7 | 5.4 |
33 | 納豆汁(神州一味噌) | 48 | 3.6 | 2.0 |
34 | ミネストローネ(ケンタッキー) | 51 | 5.2 | 2.0 |
35 | おでん(セブン) | 191 | 15.5 | 7.7 |
36 | 濃厚な練りごまの風味担々麺味春雨スープ(セブン) | 116 | 16.5 | 3.8 |
37 | 松茸の味お吸いもの(永谷園) | 5 | 0.8 | 0.0 |
38 | たっぷり野菜7種の野菜の旨み(ファミマ) | 57 | 6.9 | 1.9 |
39 | 野菜味噌汁(神州一味噌) | 46 | 6.9 | 0.9 |
40 | クラムチャウダー(セブン) | 93 | 9.8 | 4.3 |
41 | ごま味噌とん汁(旭松) | 99 | 7.5 | 5.3 |
42 | しじみ(ファミマ) | 36 | 4.2 | 0.9 |
43 | 豚キムチ鍋 | 379 | 22.1 | 21.8 |
44 | かきたまとキャベツ(ファミマ) | 62 | 7.2 | 2.1 |
45 | とうふとわかめ(ファミマ) | 55 | 7.0 | 1.4 |
46 | 有明の海苔(ファミマ) | 42 | 5.1 | 1.0 |
47 | 京懐石長ねぎ(マルコメ) | 57 | 9.6 | 1.0 |
48 | きのこ汁しょうゆ麹仕立て(ファミマ) | 50 | 7.7 | 1.1 |
49 | あさりお味噌汁(ファミマ) | 32 | 2.7 | 0.7 |
50 | ごろっと揚げなすお味噌汁(ファミマ) | 59 | 5.4 | 2.4 |
51 | 豚汁(アマノフーズ) | 70 | 6.0 | 4.6 |
52 | 伊勢志摩あおさ(ファミマ) | 43 | 5.8 | 1.1 |
53 | 殻付きしじみ(セブン) | 33 | 2.9 | 0.9 |
54 | ひきわり納豆汁(セブン) | 61 | 3.6 | 2.3 |
55 | 殻付きあさり(セブン) | 33 | 2.7 | 0.8 |
56 | 7種の野菜(セブン) | 47 | 5.6 | 0.9 |
57 | 1/3日分の野菜!生姜スープ | 96 | 11.8 | 1.3 |
58 | 減塩いつものおみそ汁とうふ(アマノフーズ) | 32 | 4.3 | 0.9 |
59 | たまねぎみそクリームスープ(マルコメ) | 53 | 6.3 | 2.6 |
60 | なめこ(セブン) | 36 | 5.0 | 0.7 |
61 | 具だくさん豚汁(セブン) | 100 | 5.0 | 6.2 |
62 | 減塩いつものおみそ汁長ねぎ(アマノフーズ) | 27 | 4.9 | 0.2 |
63 | ふわふわたまごのスープ(ファミマ) | 38 | 2.3 | 1.9 |
64 | 京懐石豆腐(マルコメ) | 40 | 4.8 | 1.2 |
65 | シャッキリ長ねぎ(セブン) | 48 | 5.9 | 1.0 |
66 | 有明産海苔(セブン) | 33 | 3.4 | 0.8 |
67 | ごろごろ野菜の7種具材豚汁(セブン) | 147 | 9.7 | 8.7 |
68 | あさげ(永谷園) | 29 | 3.1 | 0.7 |
69 | 香り高いスープのほうれん草とたまご(セブン) | 56 | 4.3 | 3.0 |
70 | 減塩いつものおみそ汁根菜(アマノフーズ) | 29 | 5.6 | 0.2 |
71 | 長ねぎ(ファミマ) | 42 | 5.0 | 1.1 |
72 | ごろっと揚げなす(セブン) | 50 | 3.3 | 2.6 |
73 | とん汁(ファミマ) | 129 | 11.1 | 7.1 |
74 | 「冷え知らず」さんの生姜とん汁(永谷園) | 91 | 7.9 | 4.9 |
75 | とうふのおみそ汁(ローソン) | 37 | 2.2 | 1.3 |
76 | ほうれん草と小町麩のおみそ汁(ローソン) | 36 | 4.6 | 0.8 |
77 | 長ねぎと油揚げのおみそ汁(ローソン) | 38 | 4.6 | 1.1 |
78 | ごろごろ野菜のおみそ汁(ローソン) | 61 | 9.2 | 0.8 |
79 | 卵とわかめのおみそ汁(ローソン) | 51 | 5.3 | 1.7 |
80 | 海苔のおみそ汁(ローソン) | 27 | 2.0 | 0.8 |
81 | 揚げなすとねぎのおみそ汁(ローソン) | 49 | 3.1 | 3.2 |
82 | 京懐石 茄子(マルコメ) | 49 | 4.7 | 2.3 |
83 | 豆腐とわかめ(セブン) | 51 | 5.7 | 1.2 |
84 | 1食分の野菜が摂れるおみそ汁(ローソン) | 100 | 14.5 | 2.5 |
85 | ぷりぷりなめこ(セブン) | 35 | 3.5 | 0.8 |
86 | とろろ昆布とおくら(ファミマ) | 39 | 4.1 | 1.1 |
87 | 酸辣豆腐旨辛すっぱスープ(日清食品) | 45 | 4.9 | 1.5 |
88 | 純豆腐スンドゥブチゲスープ(日清食品) | 68 | 5.8 | 2.9 |
89 | たっぷりわかめとお揚げ(ファミマ) | 46 | 4.7 | 1.4 |
90 | 減塩いつものおみそ汁なす(アマノフーズ) | 42 | 3.3 | 3.2 |
91 | 牛角ユッケジャンスープ(ミニストップ) | 159 | 11.7 | 7.3 |
92 | 関東風お雑煮(セブン) | 126 | 15.7 | 2.0 |
93 | かきたまとほうれん草(ファミマ) | 48 | 4.1 | 2.0 |
94 | 麺なしどん兵衛 鯛だし豆腐スープ(日清) | 40 | 4.9 | 1.1 |
95 | 野菜とベーコンのコンソメポトフ(ファミマ) | 161 | 10.5 | 8.6 |
96 | 減塩いつものおみそ汁赤だし三つ葉入り(アマノフーズ) | 23 | 2.7 | 0.6 |
97 | クラムチャウダー(フジッリ入り) | 349 | 35.4 | 17.0 |
98 | 味わうおみそ汁きざみ昆布とたっぷりなめこ(アマノフーズ) | 30 | 4.4 | 0.6 |
99 | 味わうおみそ汁香ばしい風味の炒め野菜(アマノフーズ) | 43 | 6.2 | 1.5 |
100 | いつものおみそ汁なす(アマノフーズ) | 44 | 3.5 | 3.3 |
101 | 鶏団子の白湯スープ | 220 | 18.0 | 8.6 |
102 | オマール海老のビスク | 150 | 14.8 | 7.7 |
103 | 5種の海藻梅風味(ファミマ) | 25 | 2.5 | 0.6 |
104 | 国産鶏だんご汁ゆず香る4種の野菜(ファミマ) | 57 | 6.5 | 1.5 |
105 | いつものおみそ汁長ねぎ(アマノフーズ) | 31 | 4.4 | 0.7 |
106 | 根菜が入った濃厚ピリ辛もつ煮込み(セブン) | 229 | 7.3 | 14.6 |
107 | おだしで食べる明石焼スープ(ミニストップ) | 151 | 8.9 | 7.0 |
108 | だし香る鶏ちゃんこ鍋(セブン) | 189 | 6.4 | 7.6 |
109 | たんぱく質が摂れる鶏鍋豚骨醤油味(セブン) | 239 | 4.5 | 8.5 |
110 | じゃがねぎ(神州一味噌) | 38 | 4.7 | 1.2 |
111 | わかめスープ(ファミマ) | 14 | 0.8 | 0.5 |
112 | マルコメ 料亭の味 あさり | 32 | 3.6 | 0.9 |
113 | 商品名 | 0 | 0.0 | 0.0 |
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
スポンサーリンク
参考:セブンイレブンのカップ味噌汁・スープ一覧(カロリー、糖質、脂質)
前述の表からセブンイレブンのカップ味噌汁とスープを抜き出しました。
セブンイレブンでの商品選択の参考にどうぞ。
まだ全部は網羅出来ていませんが、随時更新予定です。
表内の記載は以下のとおりです。
- 糖質と炭水化物の両方が判明した場合は糖質量を記載
- 炭水化物のみ判明した場合は炭水化物量を記載
- 9999 は不明。分からなかったもの
※品名をクリックするとサブブログを含む関連記事のトップに飛びます
※記事がない場合は写真が表示されます
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
※見出しをクリックorタップするとソートできるはずです
※数値はあくまで参考情報です
No | 品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | 脂質量(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 殻付きしじみ(セブン) | 33 | 2.9 | 0.9 |
2 | ひきわり納豆汁(セブン) | 61 | 3.6 | 2.3 |
3 | 殻付きあさり(セブン) | 33 | 2.7 | 0.8 |
4 | 7種の野菜(セブン) | 47 | 5.6 | 0.9 |
5 | なめこ(セブン) | 36 | 5.0 | 0.7 |
6 | 具だくさん豚汁(セブン) | 100 | 5.0 | 6.2 |
7 | シャッキリ長ねぎ(セブン) | 48 | 5.9 | 1.0 |
8 | 有明産海苔(セブン) | 33 | 3.4 | 0.8 |
9 | 香り高いスープのほうれん草とたまご(セブン) | 56 | 4.3 | 3.0 |
10 | ごろっと揚げなす(セブン) | 50 | 3.3 | 2.6 |
11 | 豆腐とわかめ(セブン) | 51 | 5.7 | 1.2 |
12 | ぷりぷりなめこ(セブン) | 35 | 3.5 | 0.8 |
13 | 商品名 | 0 | 0.0 | 0.0 |
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
スポンサーリンク
参考:ファミリーマートのカップ味噌汁・スープ一覧(カロリー、糖質、脂質)
前述の表からファミリーマートのカップ味噌汁とスープを抜き出しました。
ファミリーマートでの商品選択の参考にどうぞ。
全ては網羅出来ていないかもしれませんが、随時更新予定です。
表内の記載は以下のとおりです。
- 糖質と炭水化物の両方が判明した場合は糖質量を記載
- 炭水化物のみ判明した場合は炭水化物量を記載
- 9999 は不明。分からなかったもの
※品名をクリックするとサブブログを含む関連記事のトップに飛びます
※記事がない場合は写真が表示されます
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
※見出しをクリックorタップするとソートできるはずです
※数値はあくまで参考情報です
No | 品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | 脂質量(g) |
---|---|---|---|---|
1 | なめこ(ファミマ) | 40 | 5.5 | 0.9 |
2 | たっぷり野菜7種の野菜の旨み(ファミマ) | 57 | 6.9 | 1.9 |
3 | しじみ(ファミマ) | 36 | 4.2 | 0.9 |
4 | かきたまとキャベツ(ファミマ) | 62 | 7.2 | 2.1 |
5 | とうふとわかめ(ファミマ) | 55 | 7.0 | 1.4 |
6 | 有明の海苔(ファミマ) | 42 | 5.1 | 1.0 |
7 | きのこ汁しょうゆ麹仕立て(ファミマ) | 50 | 7.7 | 1.1 |
8 | あさり(ファミマ) | 32 | 2.7 | 0.7 |
9 | ごろっと揚げなす(ファミマ) | 59 | 5.4 | 2.4 |
10 | 伊勢志摩あおさ(ファミマ) | 43 | 5.8 | 1.1 |
11 | ふわふわたまごのスープ(ファミマ) | 38 | 2.3 | 1.9 |
12 | 長ねぎ(ファミマ) | 42 | 5.0 | 1.1 |
13 | とん汁(ファミマ) | 129 | 11.1 | 7.1 |
14 | とろろ昆布とおくら(ファミマ) | 39 | 4.1 | 1.1 |
15 | たっぷりわかめとお揚げ(ファミマ) | 46 | 4.7 | 1.4 |
16 | かきたまとほうれん草(ファミマ) | 48 | 4.1 | 2.0 |
17 | 5種の海藻梅風味(ファミマ) | 25 | 2.5 | 0.6 |
18 | 国産鶏だんご汁ゆず香る4種の野菜(ファミマ) | 57 | 6.5 | 1.5 |
19 | わかめスープ(ファミマ) | 14 | 0.8 | 0.5 |
20 | 商品名 | 0 | 0.0 | 0.0 |
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
スポンサーリンク
参考:ローソンのお味噌汁・スープ一覧(カロリー、糖質、脂質)
前述の表からローソンのおみそ汁とスープを抜き出しました。
ローソンでの商品選択の参考にどうぞ。
まだ全部は網羅出来ていませんが、随時更新予定です。
表内の記載は以下のとおりです。
- 糖質と炭水化物の両方が判明した場合は糖質量を記載
- 炭水化物のみ判明した場合は炭水化物量を記載
- 9999 は不明。分からなかったもの
※品名をクリックするとサブブログを含む関連記事のトップに飛びます
※記事がない場合は写真が表示されます
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
※見出しをクリックorタップするとソートできるはずです
※数値はあくまで参考情報です
No | 品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | 脂質量(g) |
---|---|---|---|---|
1 | とうふのおみそ汁(ローソン) | 37 | 2.2 | 1.3 |
2 | ほうれん草と小町麩のおみそ汁(ローソン) | 36 | 4.6 | 0.8 |
3 | 長ねぎと油揚げのおみそ汁(ローソン) | 38 | 4.6 | 1.1 |
4 | ごろごろ野菜のおみそ汁(ローソン) | 61 | 9.2 | 0.8 |
5 | 卵とわかめのおみそ汁(ローソン) | 51 | 5.3 | 1.7 |
6 | 海苔のおみそ汁(ローソン) | 27 | 2.0 | 0.8 |
7 | 揚げなすとねぎのおみそ汁(ローソン) | 49 | 3.1 | 3.2 |
8 | 1食分の野菜が摂れるおみそ汁(ローソン) | 100 | 14.5 | 2.5 |
9 | 商品名 | 0 | 0.0 | 0.0 |
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
どうしても食べなければならないあなたへ
人間生きていると自分の意思に反して食べなければならない時があります。
- 取引先との会食
- 顧客担当者との食事
- 社内の付き合い(お土産含む)
- 歓迎会、送別会
- 親しくもない親族との冠婚葬祭
- 年末年始の付き合い
- 古い友人との久しぶりの再会
- 彼氏彼女とのデートなどなど
空気が読める我々大人は、「自分は糖質制限中なのでちょっと」とは言えません。
普段は食べたいと思っているのにおかしなものですが、これが結構ストレスになります。
せっかく糖質制限を続けているのに、今までの努力が無駄になってしまうのではないかと不安になります。
そのような時に頼れる存在がメタバリアでした。
機能性表示食品「メタバリアEX」のすすめ
基本の「メタバリアEX」。
メタバリアEX自体の糖質は約0.2gですから無視できますね。
見た目はこんな感じです。
メタバリアシリーズには他に「メタバリアプレミアムEX」や「メタバリア葛の花イソフラボン」があります(2022年1月現在)。
商品内容、成分を確認しましたが、特に大きな違いはありません。
糖質制限のためなら「メタバリアEX」で大丈夫です。
お値段はそこそこしますからあなたが購入するときに安いものを選べば大丈夫ですよ。
メタバリア各種は以下から探せます。
メタバリアとは
富士フイルムが販売するサラシア売上メーカーNo.1 特許取得商品です。
糖の吸収を抑える。腸内環境を整える。
サラシア由来サラシノール配合。
本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。
サラシア由来サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収を抑える機能性が報告されています。さらに、おなかの中のビフィズス菌を増やして、腸内環境を整える機能があります。
出典:メタバリアS | サプリメント | FUJIFILM ビューティー&ヘルスケア Online
機能性表示食品とは
「機能性表示食品」って何? - 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about_foods_with_function_claims/pdf/150810_1.pdf
上記PDFより引用します。
「機能性表示食品」は、事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに
機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品です。
出典:「機能性表示食品」って何? - 消費者庁
つまり、事業者である「富士フイルム」の責任において科学的根拠が確認できた商品ということです。
東証1部の大企業。
カメラや複写機関係だけでなく、医薬品、医療機器、化粧品や健康食品も製造・販売しています。
メタバリアのおすすめの飲み方と注意事項
どうしても断れない食事や自分へのご褒美の前に1回4粒まで。
私は基本的に1回2粒。
がっつり食べざるを得ない時だけ4粒と使い分けていました。
そして急なお誘いのために以下のような(耳栓の)ケースに詰めて常にカバンに入れて持ち歩き、ここぞというときに(こっそり)食事前に飲んでいました。
ただし。
これを飲めば楽に体重が落ちるというものではありません。
また、結果を早めるために毎回食べる時に飲むべきでもありません。
すぐに無くなってしまいお金も掛かりますし、何よりそのうち飲まないと不安になってこれ無しでは普通にものを食べることができなくなってしまいます。
頼りすぎないことが重要です。
真面目に糖質制限を実施していれば、2週間に1回(1食)ぐらいがっつりの食事をしても身体的な糖質制限に影響はありません。
しかし、精神的な影響は糖質制限を続ける上ではバカになりません。
私はメタバリアを飲むことで、せっかく糖質制限を続けてきたのに食べてしまったという罪悪感や不安感を軽減することができました。
この食事は大丈夫と安心することができ、糖質制限を安心して続けることができています。
そういう使い方がよいですよ。
終わりに
あなたの糖質制限中の商品選択の参考になれば幸いです。
それでは、また。
関連記事です。
送料込みで1本約49円。月毎にフレーバー変更もできるお得な強炭酸水 ZAO SODA です。
帝国ホテルのスープセット缶詰を飲み比べしています。
ホテルオークラのスープ缶詰セットも飲み比べしています。
糖質オフでもおいしい。カラダシフトのクラムチャウダーです。
コーンポタージュもあり。
腸活もしたいあなたに。からだシフトのきのこのポタージュです。
味噌汁には漬物が合いますね。簡単においしいぬか漬けが作れます。
以下の記事では逆に食べてはいけないものをまとめています。
身近な調味料商品の糖質一覧をまとめています。
糖質制限では体重管理が重要です。
あなたにとって負担の無い方法を見つけてください。
糖質制限中の食費はどれぐらい変わるのか、40代独身の場合です。
糖質制限実施の前後で健康診断の数値がどう変化するか参考にどうぞ。
健康のために栄養補給も気にしています。
最後にお口のお手入れも気持ちよく行いたいですね。