こんにちは。シーナと申します。
糖質制限(炭水化物抜きダイエット)中に実際に食べたものを備忘録として一覧表に纏めています。
なぜかというと、私は糖質制限を開始した時、何を食べてよいのか、何が食べられるのか(どれぐらいの糖質量なのか)分からず苦労しました。
そのため、同じように食べ物の糖質(とカロリー、脂質)を調べているあなたの参考になればと思います。
この記事では主に「主食(ごはん・パン・麺類)」系のものを随時追記していきます。
商品名をクリックすると食べた時の記事(商品と体重推移)に飛びます。
2023年7月2日現在258種類です。
あなたの糖質制限中の商品選択の参考になれば幸いです。
なお、一覧表はもう少し下にありますが、以下のGoogleの検索ボックスからも当サイト(inside-shiina.com)内の記事を検索出来ます。
あなたが探している食べ物がピンポイントで見つかるかもしれません。
一覧に載せていないものもありますから活用してみてください(スマホだと虫眼鏡マークがなぜか見切れてしまうのですが動作に支障はありません・・・・・・)。
おかず・惣菜系は以下の記事で紹介しています。※当記事から分割しました。
おにぎりとサンドイッチはどちらが正解なのか纏めています。※当記事から一覧を分割しました。
市販の食パンの糖質一覧です。
糖質制限中でも食べられるおいしい低糖質な麺があります。
お手軽。カップルードルも低糖質な時代です。
糖質制限で松屋を賢く利用したいあなたに。
松のやもあります。
「おやつ・お菓子」系は、以下の記事になります。併せてどうぞ。
- 糖質制限中に食べていいもの「ごはん・パン・麺類」のカロリー、糖質、脂質の一覧表
- どうしても食べなければならないあなたへ
- 機能性表示食品「メタバリアEX」のすすめ
- メタバリアのおすすめの飲み方と注意事項
- 終わりに
- 関連記事です。
糖質制限中に食べていいもの「ごはん・パン・麺類」のカロリー、糖質、脂質の一覧表
表内の記載は以下のとおりです。
- 糖質と炭水化物の両方が判明した場合は糖質量を記載
- 炭水化物のみ判明した場合は炭水化物量を記載
- 9999 は不明。分からなかったもの
炭水化物と糖質の関係は以下の記事で紹介しています。
※品名をクリックするとサブブログを含む関連記事のトップに飛びます
※記事がない場合は写真が表示されます
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
※見出しをクリックorタップするとソートできるはずです
※数値はあくまで参考情報です
No | 品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | 脂質量(g) |
---|---|---|---|---|
0 | ライス160g(ミニ盛)※普通のお茶碗1杯分 | 269 | 59.4 | 0.5 |
0 | ライス240g(並)目安のためリンク無し | 403 | 89.1 | 0.8 |
0 | ライス340g(大盛)目安のためリンク無し | 571 | 126.2 | 1.1 |
0 | ライス430g(特盛)目安のためリンク無し | 722 | 159.6 | 1.4 |
0 | たきたてご飯 国産こしひかり180g(テーブルマーク) | 258 | 59.0 | 0.7 |
0 | 新潟県産コシヒカリ200g(サトウのごはん) | 294 | 67.8 | 0.7 |
0 | テーブルロール | 73 | 12.7 | 1.6 |
0 | ネオバターロール(フジパン) | 163 | 17.0 | 9.3 |
1 | ロースかつ丼ミニ | 526 | 62.3 | 20.0 |
2 | ロースかつ&海老フライ(2尾)定食(松のや) | 1123 | 120.7 | 51.9 |
3 | コッペパン(つぶあん&マーガリン)(セブン) | 401 | 59.2 | 14.6 |
4 | ボンゴレスパゲティ(ファミマ) | 433 | 65.0 | 9.5 |
5 | ブリトーハム&チーズ(セブン) | 441 | 32.5 | 22.6 |
6 | ネギ塩カルビ焼きそば | 633 | 86.6 | 21.7 |
7 | 大海老と真穴子の天重 | 599 | 80.2 | 18.7 |
8 | 鶏肉!きのこ!和風!(ローソン) | 496 | 62.2 | 14.6 |
9 | ピザサンドWチーズ&ラザニアソース(ファミマ) | 240 | 30.7 | 8.3 |
10 | 海鮮かき揚げ | 614 | 28.5 | 48.5 |
11 | 極上あたり前田のクラッカー | 105 | 12.8 | 5.3 |
12 | 吉野家 缶飯 牛丼 | 289 | 29.6 | 15.5 |
13 | 吉野家 缶飯 豚丼 | 264 | 30.4 | 12.8 |
14 | さば寿司(イトーヨーカドー) | 287 | 37.4 | 7.6 |
15 | ナンドック1個(イトーヨーカドー) | 203 | 22.0 | 9.7 |
16 | 糖質86%カットのピザ マルゲリータ(シャトレーゼ) | 210 | 4.0 | 13.3 |
17 | 吉野家 缶飯 焼塩さば丼 | 222 | 25.9 | 9.1 |
18 | チキン南蛮とエビフライの定食(やよい軒) | 1286 | 114.3 | 73.8 |
19 | 半熟たまごとサラダチキン(ファミマ) | 262 | 22.2 | 13.7 |
20 | 一風堂監修博多とんこつラーメン(セブン) | 536 | 43.9 | 26.7 |
21 | たまごサンド(ファミマ) | 322 | 19.9 | 23.3 |
22 | ベーコンときのこの和パスタ(ファミマ) | 445 | 66.7 | 11.2 |
23 | メンチカツパン(ヤマザキ) | 377 | 38.8 | 19.5 |
24 | こだわり鶏つくねと野菜で食べる!だしスープごはん(ファミマ) | 284 | 44.2 | 4.9 |
25 | 海老カツサンド(ファミマ) | 384 | 38.6 | 20.7 |
26 | ブランパン1個(ローソン) | 70 | 2.2 | 2.8 |
27 | ご馳走握り(10貫) | 462 | 70.9 | 7.6 |
28 | 日食 プレミアムピュアオートミール1食分(30g) | 112 | 20.0 | 1.1 |
29 | ダブルチーズバーガー(マクドナルド) | 463 | 31.6 | 25.2 |
30 | ビックマック | 525 | 41.8 | 28.3 |
31 | モスチーズバーガー | 420 | 39.1 | 19.9 |
32 | ロースカツカレー | 881 | 120.3 | 34.9 |
33 | 釜炊きふっくらきつねうどん(ファミマ) | 438 | 63.9 | 8.3 |
34 | 崎陽軒 シウマイ炒飯弁当 | 844 | 120.4 | 27.2 |
35 | 冷し塩ラーメン(ファミマ) | 415 | 64.2 | 12.0 |
36 | 吉野家 缶飯 焼鳥丼 | 273 | 39.5 | 8.2 |
37 | 海津屋 氷見うどん(太めん)100g | 327 | 70.7 | 1.4 |
38 | 明太子と高菜のおやき(サンメリー) | 9999 | 9999 | 9999 |
39 | 海鮮バラちらし(セブン) | 338 | 63.2 | 3.0 |
40 | 金のビーフカレー | 229 | 11.8 | 11.0 |
41 | 濃厚味噌ラーメン | 669 | 68.2 | 30.5 |
42 | はらこめし(鮭いくら)(ファミマ) | 184 | 37.3 | 1.8 |
43 | 焼きビーフン | 321 | 60.8 | 6.7 |
44 | 一風堂監修博多とんこつラーメン(セブン) | 516 | 43.7 | 24.3 |
45 | 魚介の旨味あさりと帆立のクラムチャウダーパスタ(セブン) | 519 | 62.0 | 17.8 |
46 | ツナとオリーブのトマトパスタ(ファミマ) | 515 | 71.0 | 16.7 |
47 | ベーコンチキントマトサンド(ファミマ) | 393 | 43.0 | 16.4 |
48 | 糖限郷三重県産大豆丸パン1個 | 102 | 2.5 | 5.5 |
49 | ローソンのブラン入り食パン1枚 | 153 | 14.3 | 4.7 |
50 | にぎり寿司 | 506 | 69.9 | 12.9 |
51 | 昔ながらの醤油ラーメン(ファミマ) | 355 | 49.4 | 21.1 |
52 | 牛角ごまねぎ塩ラーメン(ミニストップ) | 469 | 46.9 | 22.5 |
53 | もち米参鶏湯粥(bibigo) | 128 | 21.2 | 2.1 |
54 | 石窯ライ麦パン(たまご&ハム)(セブン) | 319 | 9.7 | 7.2 |
55 | おろしタツタの和パスタ(ファミマ) | 668 | 84.8 | 22.3 |
56 | ナポリタン(ファミマ) | 591 | 81.0 | 22.3 |
57 | 金のビーフシチュー | 366 | 21.4 | 24.6 |
58 | 直火焼きローストチキン(マスタードソース)(セブン) | 246 | 26.2 | 10.0 |
59 | 旨塩あさりボンゴレスパゲティ(ファミマ) | 421 | 61.0 | 9.1 |
60 | 天津飯 | 969 | 124.5 | 38.2 |
61 | ボロネーゼ(ファミマ) | 521 | 72.9 | 15.8 |
62 | 香ばしベーコンのカルボナーラ(ファミマ) | 579 | 72.1 | 22.7 |
63 | たんぱく質が摂れるチキン&エッグ(セブン) | 260 | 9.1 | 9.6 |
64 | 鶏とホタテのダシが効いた中華たまご粥(セブン) | 181 | 26.3 | 3.1 |
65 | 生ハムクリームチーズ(バジルソース)(セブン) | 262 | 24.7 | 12.9 |
66 | 野菜タンメン(セブン) | 304 | 39.3 | 7.2 |
67 | オムライス&ナポリタン | 462 | 69.2 | 14.8 |
68 | シャキシャキレタス(セブン) | 233 | 20.0 | 12.8 |
69 | あさりと水菜のトマトボンゴレ(セブン) | 502 | 67.0 | 15.9 |
70 | カットステーキミックス定食【和風ソース】(やよい軒) | 924 | 97.3 | 40.3 |
71 | 新宿中村屋インドカリースパイシーチキン | 230 | 17.2 | 13.6 |
72 | 悪魔のおにぎり(ローソンストア100) | 205 | 43.3 | 1.6 |
73 | 悪魔のおにぎり(ローソン) | 219 | 42.6 | 3.8 |
74 | 新宿中村屋プチカレー(彩り野菜と豆) | 100 | 14.5 | 3.5 |
75 | 新宿中村屋プチカレー(ビーフマイルド) | 141 | 9.7 | 9.0 |
76 | 新宿中村屋プチハヤシ(ビーフ) | 156 | 13.7 | 9.5 |
77 | 北海道産帆立入り輝き海鮮太巻き1切れ | 81 | 14.4 | 0.8 |
78 | 握りと巻物のおすすめセット | 500 | 81.5 | 7.8 |
79 | 海老だし塩ラーメン | 266 | 39.7 | 8.9 |
80 | 八宝菜あんかけ焼きそば | 594 | 79.2 | 25.2 |
81 | 紀州南高梅と鶏肉のお出汁パスタ(ローソン) | 472 | 65.2 | 9.0 |
82 | クロワッサン(メゾンカイザー) | 222 | 9999 | 9999 |
83 | コーンパン小(ドンク) | 139 | 25.5 | 2.0 |
84 | 旨み岩塩のロールパン(ドンク) | 9999 | 9999 | 9999 |
85 | アボガド&ツナ(セブン) | 314 | 19.3 | 22.8 |
86 | トマトクリームのスープパスタ(セブン) | 412 | 61.6 | 10.2 |
87 | チリチーズドック(セブン) | 458 | 31.0 | 30.0 |
88 | ホットドック(ファミマ) | 288 | 24.9 | 16.6 |
89 | ピザサンドウインナー&キーマカレー | 303 | 27.1 | 16.7 |
90 | 海鮮こぼれ丼(磯丸水産) | 9999 | 9999 | 9999 |
91 | まぐろ2色丼(磯丸水産) | 9999 | 9999 | 9999 |
92 | 鴨南蛮そば(ミニストップ) | 326 | 43.1 | 7.2 |
93 | 海鮮太巻 | 431 | 78.5 | 4.3 |
94 | 千葉さんのカツカレー(銀座スイス) | 9999 | 9999 | 9999 |
95 | 牛カツサンド(銀座スイス) | 9999 | 9999 | 9999 |
96 | ラップスティックローストチキンピリ辛マヨソース(ファミマ) | 239 | 22.6 | 12.3 |
97 | 汁なし担々麺(ファミマ) | 556 | 73.5 | 18.7 |
98 | ローストビーフサンド(山わさびソース)(セブン) | 229 | 19.6 | 10.4 |
99 | ロースかつ&カキフライ定食(松のや) | 1142 | 123.6 | 54.9 |
100 | 海の幸ポークカレー&ほうれん草(ココイチ) | 895 | 130.1 | 24.0 |
101 | 塩パン | 190 | 25.7 | 7.5 |
102 | 生クリーム小倉パン(塩パン屋パン・メゾン) | 9999 | 9999 | 9999 |
103 | 冷し中華(ミニストップ) | 530 | 84.9 | 11.6 |
104 | ごまだれ冷し中華(ミニストップ) | 576 | 83.0 | 16.2 |
105 | 釜ぶっかけ(うどん本陣山田家) | 9999 | 9999 | 9999 |
106 | 上天丼(うどん本陣山田家) | 9999 | 9999 | 9999 |
107 | 海老フライ&カニクリームコロッケ定食(松のや) | 1356 | 155.8 | 65.8 |
108 | ナイススティック | 443 | 50.1 | 23.3 |
109 | ゆばむすび(ふだらく本舗) | 9999 | 9999 | 9999 |
110 | 濃厚豚骨醤油家系ラーメン(ファミマ) | 671 | 58.3 | 34.8 |
111 | 海の幸カレー(ココイチ) | 895 | 130.1 | 24.0 |
112 | 野菜たっぷり焼うどん | 458 | 52.6 | 23.1 |
113 | 悪魔のおにぎり2代目(ローソン) | 210 | 40.8 | 3.6 |
114 | ぷりぷり海老のタルタルサラダ(セブン) | 229 | 16.7 | 13.9 |
115 | 酸辣湯麺(セブン) | 504 | 69.5 | 13.4 |
116 | フィッシュタルタルバーガー | 357 | 37.5 | 17.1 |
117 | 金のマルゲリータ(セブン) | 439 | 51.4 | 17.1 |
118 | バター香る海老ピラフ(セブン) | 284 | 52.4 | 5.8 |
119 | 炒め油香るチャーハン(セブン) | 330 | 53.9 | 9.7 |
120 | だし香るかき揚げそば(ファミマ) | 564 | 67.8 | 21.0 |
121 | 青の洞窟2種のチーズのカルボナーラ | 170 | 9.7 | 12.2 |
122 | カプリチョーザピザ | 509 | 57.5 | 22.1 |
123 | コッペパンタルタルチキン南蛮(ファミマ) | 328 | 23.7 | 21.9 |
124 | ホットドッグ(ミニストップ) | 341 | 25.7 | 20.6 |
125 | 手延五島うどん地獄炊き100g(ますだ製麺) | 338 | 71.5 | 1.6 |
126 | 壱岐の島いかカレー(若宮水産) | 204 | 28.0 | 5.0 |
127 | ロースかつ&ささみかつ(2枚)定食(松のや) | 1437 | 134.2 | 71.5 |
128 | 鶏の旨み塩ラーメン(ファミマ) | 383 | 54.7 | 8.4 |
129 | 青の洞窟あさりと完熟トマトのボンゴレロッソ | 193 | 10.3 | 14.1 |
130 | 真さばの極太巻1切れ | 128 | 13.0 | 4.8 |
131 | 佐藤水産 鮭のルイベ漬盛り海鮮弁当 | 650 | 108.6 | 8.1 |
132 | ナン&キーマカリー(セブン) | 384 | 53.5 | 12.6 |
133 | シャキシャキレタスのツナサラダ太巻1切 | 66 | 10.5 | 1.8 |
134 | マルゲリータピザ1/4 | 245 | 35.2 | 7.1 |
135 | 野菜マシにんにく醤油ラーメン(ファミマ) | 555 | 68.9 | 18.5 |
136 | 黒毛和牛のハンバーグとシーフードクリームコロッケ(ウチョウテン) | 9999 | 9999 | 9999 |
137 | ロースかつ&ヒレかつ(2枚)定食(松のや) | 1174 | 123.3 | 52.8 |
138 | パストラミビーフ(ゴーダチーズソース)(セブン) | 244 | 26.7 | 9.4 |
139 | 福豆屋 海苔のりべん | 9999 | 9999 | 9999 |
140 | 肉うどん | 554 | 74.5 | 16.7 |
141 | 淡路屋 ひっぱりだこ飯 | 532 | 9999 | 9999 |
142 | イタリアン(みかづき) | 465 | 68.8 | 13.2 |
143 | カレーイタリアン(みかづき) | 551 | 75.1 | 17.2 |
144 | ホワイトイタリアン(みかづき) | 542 | 75.4 | 16.7 |
145 | 悪魔のおにぎり2代目(ローソンストア100) | 208 | 43.8 | 1.8 |
146 | 青森煮干しラーメン | 426 | 56.3 | 14.0 |
147 | 崎陽軒 シウマイ弁当 | 771 | 128.4 | 15.4 |
148 | こばやし 極撰炭火焼き牛たん弁当 | 661 | 83.5 | 24.1 |
149 | 三新軒 鮭の焼漬弁当 | 9999 | 9999 | 9999 |
150 | 新杵屋 牛肉どまん中 | 852 | 114.0 | 32.3 |
151 | シャキシャキレタス(ファミマ) | 215 | 23.3 | 10.0 |
152 | コッペパン(つぶあん&マーガリン)(セブン) | 433 | 63.4 | 16.3 |
153 | 海老カツ&たまご(セブン) | 389 | 27.0 | 26.3 |
154 | 青の洞窟あさりのボンゴレビアンコ | 135 | 5.6 | 10.4 |
155 | たまごドーナツ | 137 | 16.8 | 6.8 |
156 | ナスとアスパラのアラビアータ | 277 | 37.0 | 8.4 |
157 | 青の洞窟牛肉と7種の野菜のラグー | 191 | 10.4 | 14.1 |
158 | 北見風塩焼きそば | 439 | 44.6 | 20.8 |
159 | in ゼリープロテイン5000 | 90 | 17.5 | 0.0 |
160 | 黒い悪魔のおにぎり(ローソンストア100) | 226 | 46.9 | 2.5 |
161 | 牛肉弁当(浅草今半) | 747 | 106.1 | 20.9 |
162 | アジフライ | 281 | 19.1 | 16.9 |
163 | 大船軒サンドウヰッチ駅弁 | 402 | 38.6 | 20.3 |
164 | 紅鮭焼漬けおにぎり(セブン) | 172 | 38.4 | 0.4 |
165 | ちぎれるベーコンチーズマヨスティック(ファミマ) | 311 | 35.4 | 14.8 |
166 | イーション スペイン産ベジョータ イベリコ豚重 | 1152 | 110.6 | 67.9 |
167 | 氏家待合所 氏家かきめし | 534 | 109.8 | 3.1 |
168 | 青の洞窟蟹の旨味豊かなズワイ蟹のトマトクリーム | 108 | 10.1 | 6.3 |
169 | ガパオ風サンド(ファミマ) | 218 | 25.6 | 7.4 |
170 | コク豊かな北海道クリームチーズのデニッシュ(ファミマ) | 342 | 31.5 | 21.2 |
171 | まぐろたたき巻 | 299 | 49.3 | 4.8 |
172 | ウインナーマヨネーズパン(総菜パン) | 228 | 24.3 | 11.5 |
173 | ごろごろ具材の五目いなり(セブン) | 200 | 38.3 | 2.8 |
174 | 博多豚骨ラーメン(セブン) | 475 | 59.4 | 10.4 |
175 | もっちり生地の本格ピッツァ マルゲリータ(ライフ) | 547 | 78.0 | 16.4 |
176 | ピザサンド バターチキンカレー(ファミマ) | 226 | 30.8 | 6.5 |
177 | 和風ツナパン(ファミマ) | 313 | 33.6 | 16.0 |
178 | 手巻きフランクロール(ファミマ) | 357 | 32.4 | 20.2 |
179 | チキンカツサンド(千切りキャベツ入り)(セブン) | 415 | 34.2 | 22.3 |
180 | 中華蕎麦とみ田監修豚ラーメン(豚骨醤油)(セブン) | 717 | 83.8 | 28.2 |
181 | 鬼旨辛スープのかき玉ラーメン(セブン) | 476 | 60.2 | 11.4 |
182 | カルボナーラ風グラタン(ファミマ) | 462 | 44.9 | 20.5 |
183 | とろけるチーズのダブルバーガー(セブン) | 552 | 50.6 | 27.2 |
184 | レタスたっぷりサーモン太巻 | 74 | 9.4 | 2.5 |
185 | ふんわりコッペのたまごサラダ(セブン) | 332 | 26.1 | 21.2 |
186 | 元祖 森名物 いかめし | 403 | 47.0 | 2.0 |
187 | ソーセージプレッツェル(ローソン) | 211 | 18.0 | 12.3 |
188 | 海鮮ねぎ塩焼きそば | 517 | 64.6 | 20.0 |
189 | 小麦胚芽のクラッカー | 90 | 11.0 | 3.9 |
190 | カレーメシビーフ(日清食品) | 465 | 74.1 | 15.5 |
191 | 高崎弁当 鶏めし弁当(日本三大鶏飯駅弁) | 881 | 103.2 | 17.5 |
192 | 米吾 吾左衛門鮓 鯖 五貫入 | 408 | 55.8 | 15.0 |
193 | すみれ監修札幌濃厚味噌ラーメン(セブン) | 730 | 65.0 | 38.8 |
194 | やみつき油淋鶏定食(やよい軒) | 970 | 103.3 | 45.5 |
195 | 低糖質ツナパン(Pasco) | 342 | 15.6 | 23.5 |
196 | カルボナーラ(カルディ) | 200 | 6.5 | 16.2 |
197 | 大盛にんにく醤油ラーメン(ファミマ) | 773 | 101.4 | 24.8 |
198 | 低糖質パン 北海道クリーム(ピアンタ) | 251 | 16.8 | 13.0 |
199 | ラザニア | 494 | 44.9 | 26.2 |
200 | 辛子明太子(ミニストップ) | 176 | 37.9 | 0.8 |
201 | 久留米風豚骨ラーメン(ミニストップ) | 468 | 41.3 | 24.6 |
202 | ほうれん草のクリームスープパスタ(セブン) | 508 | 52.6 | 21.5 |
203 | ピザサンド グリルチキン&バジルマヨ(ファミマ) | 263 | 27.9 | 11.0 |
204 | 低糖質パンプレーン(ピアンタ) | 240 | 12.6 | 12.6 |
205 | 和のたまごサンド(煮たまご)(ファミマ) | 395 | 25.9 | 26.4 |
206 | テリヤキチキンとたまご(ファミマ) | 284 | 31.7 | 11.0 |
207 | 牛肉どまん中(新杵屋) | 852 | 114.0 | 32.3 |
208 | 東京弁当(日本ばし大増) | 717 | 110.7 | 16.9 |
209 | 3種チーズのホットドッグ(デイリーヤマザキ) | 402 | 9999 | 9999 |
210 | 伝承鯵の押寿し(大船軒) | 430 | 77.3 | 3.5 |
211 | ヤマザキ カレーパン | 384 | 36.6 | 23.2 |
212 | 照り焼きチキンピザ(ハーフ) | 371 | 46.5 | 12.9 |
213 | ジャージャー麺 | 592 | 74.6 | 20.7 |
214 | マルちゃん焼そば 春限定 ごま油香るオイスターソース味 | 262 | 45.3 | 5.6 |
215 | 新潟県産こしひかり白がゆ | 95 | 22.3 | 0.0 |
216 | チーズonクラッカー1袋 | 90 | 11.8 | 3.6 |
217 | マルちゃん焼きそば 塩 | 271 | 52.5 | 3.2 |
218 | ふわふわ、とろとろのフレンチトースト(ローソン) | 211 | 28.3 | 8.1 |
219 | コルッシ ソルトクラッカー1袋 | 157 | 24.8 | 4.3 |
220 | さば高菜巻(4巻) | 309 | 37.5 | 10.3 |
221 | ネギトロ巻き(10巻) | 382 | 55.4 | 8.7 |
222 | カレーうどん | 506 | 74.9 | 15.5 |
223 | ナビスコ リッツクラッカー1袋 | 221 | 28.8 | 10.4 |
224 | ペスカトーレパスタ(ミニストップ) | 434 | 62.1 | 11.5 |
225 | ミートソーススパゲッティ(ファミマ) | 500 | 72.7 | 14.5 |
226 | 札幌味噌ラーメン(ファミマ) | 584 | 58.7 | 28.7 |
227 | マルハニチロ 魚介豚骨まぜそば | 409 | 52.4 | 15.8 |
228 | inゼリー プロテイン15000 | 112 | 10.5 | 0.8 |
229 | inゼリー プロテイン5000 | 90 | 17.5 | 0.0 |
230 | いわし生姜煮ご飯 | 530 | 71.3 | 16.4 |
231 | 鮭ハラスいくら飯 | 772 | 88.6 | 35.0 |
232 | ナビスコ リッツチーズサンド2枚 | 98 | 9.4 | 6.1 |
233 | 麻婆焼きそば(ファミマ) | 723 | 62.3 | 40.5 |
234 | トルティーヤ | 394 | 45.6 | 17.0 |
235 | TOFFU PROTEIN もち麦入り豆腐のごはん | 165 | 2.2 | 10.4 |
236 | ダイエットサポートバーチョコレート(ライザップ) | 144 | 7.1 | 8.0 |
237 | ダイエットサポートバーホワイトチョコ(ライザップ) | 153 | 6.3 | 10.0 |
238 | ダイエットサポートバーストロベリー(ライザップ) | 150 | 6.2 | 9.8 |
239 | ちゃんぽん(ミニストップ) | 414 | 52.6 | 14.6 |
240 | チャーシュー麺(ファミマ) | 524 | 47.2 | 23.9 |
241 | けんちんうどん | 335 | 54.9 | 4.6 |
242 | コロッケそば | 582 | 79.4 | 18.9 |
243 | ロイタイグリーンカレーライス(カルディ) | 381 | 67.8 | 9.3 |
244 | 角煮卓袱まんじゅう(ふくみ屋) | 238 | 26.6 | 11.0 |
245 | 鶏白湯ラーメン(セブン) | 508 | 55.4 | 18.3 |
246 | ナシゴレン | 561 | 84.8 | 15.5 |
247 | まるごとソーセージ(ヤマザキ) | 396 | 36.7 | 23.2 |
248 | 鉄火中巻1切れ | 67 | 12.4 | 0.3 |
249 | 豆腐バー和風だし(セブン) | 104 | 1.8 | 6.3 |
250 | 豆腐バー柚子胡椒風味(セブン) | 104 | 1.8 | 6.3 |
251 | 枝豆とひじきの豆腐バー(セブン) | 156 | 4.7 | 10.3 |
252 | がんもバー(セブン) | 125 | 2.2 | 8.0 |
253 | からだシフトの満足カップライス スパイシーカレー味 | 102 | 14.7 | 1.0 |
254 | からだシフトの満足カップライス 旨シビ担々味 | 113 | 12.8 | 2.9 |
255 | 担々麺 | 571 | 54.3 | 28.1 |
256 | 1本満足バープロテインブラック | 185 | 5.0 | 9.3 |
257 | in ゼリー プロテイン | 36 | 4.3 | 0.0 |
258 | シーフードピザ | 421 | 50.6 | 14.9 |
259 | 商品名 | 0 | 0.0 | 0.0 |
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
スポンサーリンク
どうしても食べなければならないあなたへ
人間生きていると自分の意思に反して食べなければならない時があります。
- 取引先との会食
- 顧客担当者との食事
- 社内の付き合い(お土産含む)
- 歓迎会、送別会
- 親しくもない親族との冠婚葬祭
- 年末年始の付き合い
- 古い友人との久しぶりの再会
- 彼氏彼女とのデートなどなど
空気が読める我々大人は、「自分は糖質制限中なのでちょっと」とは言えません。
普段は食べたいと思っているのにおかしなものですが、これが結構ストレスになります。
せっかく糖質制限を続けているのに、今までの努力が無駄になってしまうのではないかと不安になります。
そのような時に頼れる存在がメタバリアでした。
機能性表示食品「メタバリアEX」のすすめ
基本の「メタバリアEX」。
メタバリアEX自体の糖質は約0.2gですから無視できますね。
見た目はこんな感じです。
メタバリアシリーズには他に「メタバリアプレミアムEX」や「メタバリア葛の花イソフラボン」があります(2022年1月現在)。
商品内容、成分を確認しましたが、特に大きな違いはありません。
糖質制限のためなら「メタバリアEX」で大丈夫です。
お値段はそこそこしますからあなたが購入するときに安いものを選べば大丈夫ですよ。
メタバリア各種は以下から探せます。
メタバリアとは
富士フイルムが販売するサラシア売上メーカーNo.1 特許取得商品です。
糖の吸収を抑える。腸内環境を整える。
サラシア由来サラシノール配合。
本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。
サラシア由来サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収を抑える機能性が報告されています。さらに、おなかの中のビフィズス菌を増やして、腸内環境を整える機能があります。
出典:メタバリアS | サプリメント | FUJIFILM ビューティー&ヘルスケア Online
機能性表示食品とは
「機能性表示食品」って何? - 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about_foods_with_function_claims/pdf/150810_1.pdf
上記PDFより引用します。
「機能性表示食品」は、事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに
機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品です。
出典:「機能性表示食品」って何? - 消費者庁
つまり、事業者である「富士フイルム」の責任において科学的根拠が確認できた商品ということです。
東証1部の大企業。
カメラや複写機関係だけでなく、医薬品、医療機器、化粧品や健康食品も製造・販売しています。
メタバリアのおすすめの飲み方と注意事項
どうしても断れない食事や自分へのご褒美の前に1回4粒まで。
私は基本的に1回2粒。
がっつり食べざるを得ない時だけ4粒と使い分けていました。
そして急なお誘いのために以下のような(耳栓の)ケースに詰めて常にカバンに入れて持ち歩き、ここぞというときに(こっそり)食事前に飲んでいました。
ただし。
これを飲めば楽に体重が落ちるというものではありません。
また、結果を早めるために毎回食べる時に飲むべきでもありません。
すぐに無くなってしまいお金も掛かりますし、何よりそのうち飲まないと不安になってこれ無しでは普通にものを食べることができなくなってしまいます。
頼りすぎないことが重要です。
真面目に糖質制限を実施していれば、2週間に1回(1食)ぐらいがっつりの食事をしても身体的な糖質制限に影響はありません。
しかし、精神的な影響は糖質制限を続ける上ではバカになりません。
私はメタバリアを飲むことで、せっかく糖質制限を続けてきたのに食べてしまったという罪悪感や不安感を軽減することができました。
この食事は大丈夫と安心することができ、糖質制限を安心して続けることができています。
そういう使い方がよいですよ。
終わりに
あなたの糖質制限中の商品選択の参考になれば幸いです。
それでは、また。
関連記事です。
体重を落とすために行うスーパー糖質制限のやり方と具体的な食事メニューを紹介しています。
私はこれで20kg痩せました。
スタンダード糖質制限中なら回転寿司もたまには行けます。
全国展開する食パン専門店「一本堂」にはおいしい低糖質食パンがありました。
8枚切りにすれば、スーパー糖質制限でも大丈夫です。
味噌汁、スープの糖質一覧です。
以下の記事では逆に食べてはいけないものをまとめています。
身近な調味料の商品をまとめています。
糖質制限実施の前後で健康診断の数値がどう変化するか参考にどうぞ。
健康のために栄養補給も気にしています。
糖質制限では体重管理が重要です。
あなたにとって負担の無い方法を見つけてください。
糖質制限中の食費はどれぐらい変わるのか、40代独身の場合です。
最後にお口のお手入れも気持ちよく行いたいです。