こんにちは。シーナと申します。
糖質制限中に私が実際に食べたものを備忘録として一覧表に纏めています。
なぜかというと、私は糖質制限を開始した時、何が食べられるのか、この商品はどれぐらいの糖質量なのかがすぐに分からず苦労しました。
そのため、同じように食べ物の糖質(とカロリー、脂質)を調べているあなたの参考になればと思います。
この記事ではコンビニやスーパー等で市販されている「おやつ・お菓子」系のものを随時更新、纏めていきます。
商品名をクリックすると食べた時の記事(商品と体重推移)に飛びます。
2023年4月13日現在346種類です。
あなたのつらい糖質制限における癒しの参考になれば幸いです。
なお、一覧表はもう少し下にありますが、以下のGoogleの検索ボックスからも当サイト(inside-shiina.com)内の記事を検索出来ます。
あなたが探している食べ物がピンポイントで見つかるかもしれません。
一覧に載せていないものも多々ありますから活用してみてください(スマホだと虫眼鏡マークがなぜか見切れてしまうのですが動作に支障はありません・・・・・・)。
スーパー糖質制限中でも安心して食べられるおすすめお菓子は、以下の記事で紹介しています。
ついに見つけました。糖質量はなんと1.0g。濃厚で甘じょっぱいピーナッツバターカップです。
市販されているアイスクリームの糖質一覧です。意外と低糖質です。たまの息抜きにどうぞ。
果物に含まれる果糖は糖質でも血糖値の上昇が穏やかです。
糖質制限中に果物を食べるなら果糖が特に多いりんごとキウイがおすすめです。
飲み物は以下の記事で纏めています。
(2021年9月に当記事から飲み物をスピンアウトしました。)
【糖質制限】食べていいもの!「おやつ・お菓子」一覧【コンビニ・スーパー等で買える!】
一覧表内の記載は以下のとおりです。
- 糖質と炭水化物の両方が判明した場合は糖質量を記載
- 炭水化物のみ判明した場合は炭水化物量を記載
- 9999は不明。分からなかったもの
- 赤色の数値は一般的な商品からのシーナ推定(眉唾で見てください)
炭水化物と糖質の関係は以下の記事で紹介しています。
※品名をクリックするとサブブログを含む関連記事のトップに飛びます
※記事がない場合は写真が表示されます
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
※見出しをクリックorタップするとソートできるはずです
※数値はあくまで参考情報です
No | 品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | 脂質量(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 5種のフルーツロール | 576 | 77.4 | 26.2 |
2 | ショコラチーズケーキ(ファミマ) | 207 | 13.0 | 15.5 |
3 | ポテトチップス2種のうすしお味70g(ファミマ) | 390 | 37.6 | 24.9 |
4 | ガトーレーズン(ブルボン) | 81 | 10.0 | 4.1 |
5 | ざく盛りフルーツヨーグルトナタデココ入り | 113 | 19.5 | 0.0 |
6 | たんぽぽコーヒーゼリー(ノンカフェイン)(ローソン) | 157 | 23.8 | 4.6 |
7 | ブランのドーナツ~乳酸菌入~(ローソン) | 289 | 13.0 | 19.8 |
8 | 低糖質でおいしいようかん こし | 60 | 8.4 | 0.1 |
9 | 月餅(中村屋) | 230 | 35.8 | 7.8 |
10 | 月餅(ヤマザキ) | 211 | 31.6 | 7.7 |
11 | たっぷりみかんの牛乳寒天(セブン) | 146 | 25.1 | 3.5 |
12 | 牛乳寒天(新潟うゑの) | 114 | 18.5 | 3.3 |
13 | ピーナッツチョコレート(不二家) | 27 | 1.9 | 1.9 |
14 | チョコアート(Aldiva) | 52 | 5.7 | 2.7 |
15 | 大玉チョコボール(森永製菓) | 320 | 30.3 | 20.3 |
16 | チョコ&コーヒービスケット(ブルボン) | 23 | 2.9 | 1.1 |
17 | パキーラ(ブルボン) | 41 | 4.2 | 2.3 |
18 | 漢のプリン(ena) | 212 | 25.4 | 9.3 |
19 | 糖質を抑えたチョコケーキ(ヤマザキ) | 146 | 2.9 | 12.4 |
20 | 糖質を抑えたバスク風チーズケーキ(ヤマザキ) | 304 | 9.2 | 25.6 |
21 | 糖質を抑えた苺のショートケーキ(ヤマザキ) | 149 | 3.9 | 12.3 |
22 | kiriクリームチーズ1個 | 61 | 1.5 | 5.7 |
23 | まっ白ミルクのスフレ・プリン(ファミマ) | 261 | 34.5 | 11.0 |
24 | チーズ好きのためのチーズケーキ夏季限定シチリア産レモン | 403 | 31.6 | 27.7 |
25 | 贅沢ルマンド(ブルボン) | 64 | 8.7 | 2.8 |
26 | 大きな白玉クリームぜんざい(ファミマ) | 361 | 65.8 | 7.9 |
27 | 梅酒から生まれたシュトレン | 841 | 95.7 | 27.7 |
28 | マリービスケット(森永製菓) | 24 | 4.3 | 0.6 |
29 | ブランとチアシードのクッキー(ローソン) | 160 | 5.9 | 11.5 |
30 | 北海道産チーズを使ったこんがりラスク(ローソン) | 160 | 5.3 | 11.6 |
31 | フラン(Fran)ダブルショコラ(明治) | 96 | 9.5 | 5.7 |
32 | ダノンオイコスoikosストロベリー | 92 | 12.9 | 0.0 |
33 | レモンパック(ヤマザキビスケット) | 50 | 5.9 | 2.8 |
34 | たべっ子どうぶつ(ギンビス) | 330 | 37.8 | 17.4 |
35 | 森永の焼プリン | 188 | 25.6 | 6.6 |
36 | チーズケーキ(コージーコーナー) | 228 | 21.4 | 12.5 |
37 | カーボバランス ベイクドチーズケーキ(ブルボン) | 66 | 3.0 | 4.5 |
38 | 糖質を考えたどら焼きあんこ&ホイップ | 140 | 8.7 | 7.8 |
39 | わたなべ牧場手造りプリン | 107 | 10.2 | 5.0 |
40 | パイまんじゅうこしあん(ヤマザキ) | 175 | 20.5 | 9.2 |
41 | モロッコヨーグル | 25 | 2.0 | 2.0 |
42 | チョコマン(丸井スズキ) | 29 | 5.0 | 0.7 |
43 | クランキービスケット(ロッテ) | 57 | 7.0 | 2.8 |
44 | ラムドラ(梅月堂) | 184 | 31.3 | 4.7 |
45 | ルヴァン全粒粉クラッカーチョコ(ヤマザキ) | 41 | 4.6 | 2.1 |
46 | ブルボン アルフォート(ミルクチョコ) | 53 | 6.2 | 2.8 |
47 | ブルボン アルフォート(リッチミルクチョコ) | 54 | 6.1 | 3.0 |
48 | 日々カフェ パイまんじゅうこしあん | 323 | 39.0 | 16.5 |
49 | kiriチーズデザート | 162 | 16.8 | 10.0 |
50 | ブルボン ブランチュール | 44 | 4.3 | 2.7 |
51 | ベイク(森永製菓) | 23 | 2.1 | 1.4 |
52 | 糖質を考えたプチシュークリーム | 176 | 8.3 | 14.3 |
53 | ロカボクッキー10枚 | 158 | 10.0 | 10.4 |
54 | 森永 ガトーショコラ | 153 | 16.3 | 8.9 |
55 | フィラデルフィアクリームチーズ1個 | 52 | 0.4 | 5.0 |
56 | LOTTEZEROノンシュガービスケット | 85 | 9.4 | 4.0 |
57 | ジャージー牛乳プリンロイヤルミルクティー | 140 | 17.8 | 5.9 |
58 | 小岩井 プレミアムクリームヨーグルトグルメファン100g | 110 | 5.5 | 8.1 |
59 | ガセリ菌SP株ヨーグルトベリーミックス | 53 | 8.9 | 0.0 |
60 | ポロショコラ1切れ | 159 | 15.5 | 9.7 |
61 | マカダミアチョコ(明治) | 391 | 30.2 | 28.1 |
62 | 杏仁豆腐小(カルディ) | 323 | 34.8 | 16.3 |
63 | ビッテ(グリコ) | 87 | 9.7 | 4.9 |
64 | GABA for Sleep(グリコ) | 71 | 7.0 | 4.4 |
65 | 極み濃厚神戸プリン | 233 | 17.5 | 15.4 |
66 | 牛乳プリン(森永) | 82 | 11.3 | 2.7 |
67 | 濃厚ティラミス(ファミマ) | 261 | 23.8 | 16.2 |
68 | レアチーズパイシュー | 304 | 14.3 | 25.6 |
69 | ショコラトルテケーキ(ヤマザキ) | 302 | 25.6 | 20.7 |
70 | 明治プロビオヨーグルトR-1 | 89 | 10.8 | 3.4 |
71 | 明治プロビオヨーグルトLG21 | 89 | 10.9 | 3.4 |
72 | きょうの鉄分ヨーグルト | 85 | 14.6 | 1.1 |
73 | 糖質を考えたプチエクレア3個 | 184 | 9.8 | 15.2 |
74 | 控えめに言ってクリーム多めのシュークリーム(オランジェ) | 251 | 17.1 | 18.5 |
75 | プチキャラメルバナナ | 159 | 18.5 | 8.7 |
76 | 花畑牧場生キャラメル | 86 | 6.2 | 6.2 |
77 | ソフトサラダ1個包装 | 69 | 11.1 | 2.5 |
78 | おいしい低糖質プリン コーヒー(森永) | 59 | 2.8 | 4.3 |
79 | チョイスビスケット(森永製菓) | 44 | 5.8 | 2.1 |
80 | 糖質を考えた生チョコクレープ | 172 | 12.1 | 13.3 |
81 | ベビーチーズ1個(ファミマ) | 50 | 0.2 | 4.2 |
82 | レアチーズパイシューブルーベリー | 308 | 18.5 | 24.3 |
83 | ビヒダスプレーンヨーグルト加糖 | 111 | 14.9 | 4.2 |
84 | ダノンオイコスoikosハニーwith森のベリー | 90 | 12.5 | 0.0 |
85 | ミニかまくら(セブン) | 283 | 23.1 | 19.5 |
86 | タニタ食堂監修のデザートカスタードプリン | 100 | 14.8 | 3.6 |
87 | まるごとバナナミニ | 208 | 27.4 | 9.5 |
88 | まるごとバナナ | 447 | 52.1 | 24.2 |
89 | 糖質を抑えたまるごとバナナミニ | 181 | 13.3 | 11.6 |
90 | キングアイランドココナッツチップス | 239 | 20.8 | 16.4 |
91 | ココアシガレット | 56 | 13.5 | 0.2 |
92 | グランホロル(不二家) | 58 | 5.1 | 3.8 |
93 | プチティラミス(ロピア) | 208 | 16.3 | 14.5 |
94 | ENDOゼロカロリー黒糖あんみつ | 0 | 2.5 | 0.0 |
95 | とろーりわらび餅~ホイップ&黒蜜~ | 162 | 25.4 | 6.6 |
96 | 白いわらびレアチーズ(セブン) | 146 | 22.8 | 5.6 |
97 | 糖質を考えたチーズスフレ | 153 | 11.4 | 11.6 |
98 | 成城石井自家製プレミアムチーズケーキ | 1444 | 98.1 | 106.5 |
99 | 成城石井自家製糖類off!プレミアムチーズケーキ | 1195 | 74.5 | 107.6 |
100 | フルーツオムレット(北海道産牛乳使用) | 231 | 22.3 | 14.8 |
101 | まるでさつまいも | 277 | 27.9 | 17.4 |
102 | スフレ・プリン(ファミマ) | 344 | 33.7 | 20.0 |
103 | もっちりとした白いたい焼きカスタード(ローソン) | 170 | 27.6 | 5.9 |
104 | プレミアムロールケーキ(いちごのせ)(ローソン) | 204 | 12.7 | 15.4 |
105 | アーモンドストロベリーチョコレート(イヌリン使用)(ローソン) | 229 | 5.3 | 18.8 |
106 | ハイチュウ | 19 | 3.8 | 0.4 |
107 | チーズ好きのためのチーズケーキ | 351 | 27.6 | 22.9 |
108 | チョコがけいちご(セブン) | 280 | 27.8 | 17.0 |
109 | 揚げゆばまんじゅう(さかえや) | 9999 | 9999 | 9999 |
110 | アーモンドチョコレート(イヌリン使用)(ローソン) | 233 | 4.9 | 19.3 |
111 | ミニ濃厚チョコブラウニー(ブルボン) | 68 | 6.6 | 4.1 |
112 | ミルクレープ | 280 | 23.6 | 18.7 |
113 | 糖質を考えたふんわりワッフル | 135 | 14.3 | 7.9 |
114 | セブンカフェラテゼリー | 209 | 27.7 | 8.4 |
115 | 豆寒天 | 77 | 19.5 | 0.1 |
116 | エブリィ バタービスケット(YBC) | 32 | 1.8 | 1.7 |
117 | バームクーヘン切り落とし(徳用)(デイリーヤマザキ) | 633 | 85.5 | 28.4 |
118 | パイコロネ(十勝産牛乳入りホイップ)(ファミマ) | 339 | 32.5 | 21.7 |
119 | チョコドーナツ オールドファッション(ハーシー) | 107 | 13.5 | 5.2 |
120 | 生チョコティラミス(成城石井) | 814 | 49.6 | 62.6 |
121 | 贅沢フロマージュのケーキ | 396 | 28.0 | 28.9 |
122 | ジャージー牛乳プリンチャイラテ | 133 | 16.5 | 5.5 |
123 | 成城石井ホットビスケット1個 | 271 | 32.4 | 13.1 |
124 | カフェラテ贅沢仕立て1本 | 31 | 3.8 | 1.5 |
125 | フラ印アメリカンポテトチップスうす塩味 | 953 | 92.8 | 61.2 |
126 | ブルガリアヨーグルトLB81カルシウムと鉄分 | 208 | 23.2 | 6.0 |
127 | カマンベールチーズスフレ(セブン) | 515 | 60.8 | 24.5 |
128 | 豆花 | 146 | 20.4 | 5.4 |
129 | レアチーズデザートストロベリー(セブン) | 139 | 13.6 | 8.4 |
130 | ミルキーバウムクーヘン(ファミマ) | 268 | 25.2 | 16.9 |
131 | いちごシュー~果肉&練乳入り~(ファミマ) | 202 | 21.7 | 10.9 |
132 | プティゴーフルバニラ(上野風月堂) | 32 | 3.6 | 1.8 |
133 | プティゴーフルストロベリー(上野風月堂) | 32 | 3.6 | 1.8 |
134 | プティゴーフルチョコレート(上野風月堂) | 32 | 3.6 | 1.8 |
135 | ゴーフルバニラ(上野風月堂) | 174 | 20.0 | 9.4 |
136 | ゴーフルストロベリー(上野風月堂) | 174 | 20.1 | 9.4 |
137 | ゴーフルチョコレート(上野風月堂) | 174 | 19.9 | 9.5 |
138 | 朝からフルーツみつ豆 | 93 | 22.8 | 0.0 |
139 | ナッツとドライフルーツの贅沢ブラウニー(ホシフルーツ) | 101 | 11.3 | 5.7 |
140 | 芳醇ダークラム香る至福のプリン | 194 | 16.6 | 12.3 |
141 | クリスプチョコ(日清シスコ) | 250 | 32.9 | 11.7 |
142 | レアチーズデザートプレーン(セブン) | 144 | 11.6 | 9.8 |
143 | ダノンオイコスoikosカカオ&ベリー味 | 93 | 12.9 | 0.0 |
144 | 至福のチーズケーキ(ローソン) | 397 | 21.2 | 31.4 |
145 | どらやき(すずめや) | 283 | 55.5 | 2.6 |
146 | きぬの清流(小豆餡) | 91 | 20.3 | 0.3 |
147 | きぬの清流(とちおとめ) | 77 | 17.3 | 0.3 |
148 | リアルブラウニー(マーケットオー) | 105 | 10.0 | 7.0 |
149 | ダブルクリームサンド(チーズクリーム&ホイップ)(ファミマ) | 371 | 31.2 | 24.9 |
150 | 濃密ギリシャヨーグルトパルテノアサイーミックスソース入 | 82 | 6.3 | 3.3 |
151 | レアチーズパイシュー3種のベリー | 292 | 17.1 | 23.1 |
152 | 宇治抹茶とチョコレートの和ぱふぇ(セブン) | 312 | 29.4 | 20.1 |
153 | 福建よりより1本 | 88 | 9.4 | 5.2 |
154 | 糖質50%オフのチョコパウンドケーキ(セブン) | 255 | 15.8 | 17.5 |
155 | カステラぷりんとザラメル(御菓子処まえだ) | 134 | 15.1 | 6.7 |
156 | リングビスケット(ケンタッキー) | 197 | 22.6 | 10.0 |
157 | レアチーズパイシューストロベリー | 320 | 18.1 | 25.6 |
158 | MOW杏仁ミルクストロベリー | 237 | 34.3 | 9.5 |
159 | 苺のミニホールケーキ(ローソン) | 329 | 24.0 | 24.3 |
160 | とろける濃厚杏仁(セブン) | 133 | 19.9 | 4.5 |
161 | ANYTIME DOLCE 贅沢ラムレーズン&ベイクドチーズ | 690 | 58.1 | 44.7 |
162 | しあわせチョコスフレロール | 784 | 77.2 | 47.8 |
163 | 業務スーパー リッチチーズケーキ 500g | 1325 | 136.0 | 72.0 |
164 | 宇宙食 杏仁豆腐 | 55 | 10.8 | 0.5 |
165 | 宇宙食 プリン | 50 | 6.0 | 2.0 |
166 | 宇宙食 ストロベリーショートケーキ | 131 | 9.9 | 9.8 |
167 | 北海道十勝産小豆とクリームの生とら焼き(ミニストップ) | 231 | 27.9 | 11.7 |
168 | キットカットミニ オトナの甘さ(ネスレ) | 63 | 5.9 | 4.0 |
169 | アロエヨーグルト | 101 | 15.6 | 2.6 |
170 | 菜菓亭 河川蒸気(小豆クリーム) | 162 | 26.7 | 5.3 |
171 | エブリバーガー(ブルボン) | 338 | 39.7 | 17.4 |
172 | きこりの切株(ブルボン) | 353 | 35.2 | 20.7 |
173 | 冷やして食べるフレンチクルーラー(ホイップクリーム)(ファミマ) | 449 | 27.0 | 36.3 |
174 | 魔法のチョコパイリング | 397 | 30.4 | 28.9 |
175 | イタリア栗の焼き栗モンブラン(セブン) | 250 | 25.6 | 15.2 |
176 | カントリーマアムロイヤル塩バター1個 | 59 | 7.3 | 3.0 |
177 | サーターアンダギー | 210 | 31.4 | 8.1 |
178 | タピオカマンゴープリン | 165 | 19.7 | 9.0 |
179 | ジャージー牛乳プリンカフェラテ | 135 | 16.3 | 5.4 |
180 | たっぷりクリームのダブルシュー(ファミマ) | 296 | 25.5 | 19.3 |
181 | 牛乳と卵の手巻きロールミルク | 194 | 19.3 | 11.5 |
182 | タニタ食堂のアジアンデザートマンゴプリン | 60 | 10.0 | 2.1 |
183 | クリームチーズと贅沢チョコの運命の出会い | 47 | 1.9 | 3.8 |
184 | レンジdeポテリッチ 濃厚バター醤油味 | 276 | 27.1 | 17.3 |
185 | ドライマンゴー40g | 152 | 36.9 | 0.3 |
186 | 宇治抹茶のチョコがけ苺(カルディ) | 59 | 5.3 | 4.0 |
187 | 亀田製菓 サラダホープ うま塩味 | 221 | 39.9 | 5.3 |
188 | ポテトチップスのり塩28g | 157 | 15.7 | 10.1 |
189 | BASCHEE(バスチー)(ローソン ) | 260 | 23.4 | 16.1 |
190 | 大地の穂(ぽんしゅ館新潟駅店) | 104 | 11.1 | 5.3 |
191 | 綿雪タルト(ぽんしゅ館新潟駅店) | 137 | 16.4 | 7.1 |
192 | 雪國れんが(ぽんしゅ館新潟駅店) | 168 | 20.0 | 8.5 |
193 | 市田柿1個(みなみ信州名産) | 75 | 16.9 | 0.0 |
194 | 菓か舎 札幌タイムズスクエア(アズキ) | 145 | 23.7 | 4.5 |
195 | 菓か舎 札幌タイムズスクエア(プレーン) | 142 | 21.7 | 5.1 |
196 | モーモーチャーチャー(成城石井) | 365 | 50.6 | 19.4 |
197 | コーヒーゼリー(成城石井) | 118 | 20.1 | 2.4 |
198 | 生プレミアムチーズケーキ(成城石井) | 627 | 49.0 | 43.9 |
199 | 宇治抹茶のポルボローネ(成城石井) | 576 | 47.2 | 38.5 |
200 | トリュフ香るハイカカオチョコレート(カカオ70%)(成城石井) | 618 | 44.8 | 45.7 |
201 | ビヒダス プレーンヨーグルト400g | 260 | 22.0 | 12.4 |
202 | カステーラ(長崎堂) | 97 | 19.1 | 1.4 |
203 | シルフォン(ローソン) | 171 | 9.8 | 14.4 |
204 | こいくち | 270 | 22.1 | 18.4 |
205 | 信州あづみ野おいしさ極だつはちみつヨーグルト400g(ライフ) | 344 | 46.4 | 10.0 |
206 | 信州あづみ野とろ~りなめらか生乳100%ヨーグルト400g(ライフ) | 232 | 17.2 | 12.4 |
207 | 信州あづみ野コクてなめらか濃密ギリシャヨーグルト200g(ライフ) | 202 | 13.0 | 9.0 |
208 | サラダうす焼(亀田製菓) | 122 | 23.4 | 2.3 |
209 | 神戸牛のミートパイ(ユーハイム) | 310 | 15.8 | 23.3 |
210 | 平家パイ(三立製菓) | 78 | 8.8 | 4.4 |
211 | パンナコッタ白桃ジュレ | 179 | 18.3 | 10.9 |
212 | グリーンキウイ1個 | 53 | 11.0 | 0.7 |
213 | サンゴールドキウイ1個 | 59 | 14.4 | 0.3 |
214 | 北海道産牛乳を使った厚切りバウム | 114 | 11.5 | 6.8 |
215 | 岡山 生クリームぱん(清水屋) | 242 | 20.7 | 16.0 |
216 | SUNAO なめらかプリンとろっとクリームのせ(グリコ) | 120 | 9.6 | 6.0 |
217 | アーモンドクラッシュポッキー(グリコ) | 129 | 11.3 | 7.6 |
218 | 種無し柿1個 | 126 | 28.2 | 0.2 |
219 | 長崎バウムクーヘン(島田屋製菓) | 850 | 133.1 | 28.6 |
220 | おいしい低糖質プリン ハイカカオチョコレート(森永) | 74 | 2.9 | 5.9 |
221 | 金のしっとりバウムクーヘン(セブン) | 372 | 36.1 | 22.3 |
222 | イタリアンプリン(セブン) | 230 | 15.1 | 16.8 |
223 | アップルチョコレートケーキ ラム酒入り(カルディ)1切れ | 159 | 17.6 | 9.0 |
224 | ルヴァン クラシカル クラッカー 1パック | 84 | 13.6 | 2.4 |
225 | うなぎパイ(春華堂) | 73 | 9.0 | 3.8 |
226 | うなぎパイナッツ入り(春華堂) | 90 | 10.5 | 4.7 |
227 | うなぎパイV.S.O.P(春華堂) | 91 | 10.3 | 5.0 |
228 | うなぎパイミニ(春華堂) | 53 | 6.2 | 2.8 |
229 | ピーナッツバターカップ(アトキンス) | 80 | 1.0 | 6.5 |
230 | チョコロール(ハーシー) | 92 | 11.9 | 4.3 |
231 | しあわせスフレロール | 698 | 62.3 | 45.2 |
232 | 森永 おいしい低糖質プリン チーズケーキ | 77 | 2.9 | 6.3 |
233 | カルディ 豆乳ビスケット チョコミント | 73 | 9.0 | 3.7 |
234 | 濃厚くちどけのガトーショコラ(セブン) | 187 | 19.7 | 10.4 |
235 | たけのこの里(明治) | 383 | 38.9 | 22.8 |
236 | きのこの山(明治) | 423 | 39.4 | 26.7 |
237 | 小枝(森永製菓) | 352 | 38.5 | 19.8 |
238 | アーモンドチョコレート(明治) | 500 | 36.9 | 33.6 |
239 | ホットアップルパイ(マクドナルド) | 211 | 26.8 | 10.7 |
240 | イタリアンプリンタルト(ヤマザキ) | 744 | 72.2 | 23.2 |
241 | パイの実1粒(ロッテ) | 23 | 2.6 | 1.4 |
242 | クランキーチョコ(ロッテ) | 248 | 25.8 | 14.7 |
243 | ビックリマンチョコ(ロッテ) | 118 | 15.3 | 5.7 |
244 | チョコパイ(ロッテ) | 157 | 16.2 | 9.4 |
245 | ココナッツサブレ5枚(日清食品) | 143 | 22.0 | 5.3 |
246 | 北海道こだわりぷりん(もへじ) | 168 | 16.4 | 10.1 |
247 | 台湾ドーナツ | 366 | 33.2 | 23.8 |
248 | チーズアーモンド(三幸製菓) | 15 | 1.5 | 0.9 |
249 | ホームパイ チョコだらけ(不二家) | 63 | 5.9 | 4.0 |
250 | かもめの玉子(さいとう製菓) | 171 | 30.8 | 4.1 |
251 | ビッグカツ(菓道) | 121 | 11.3 | 7.1 |
252 | ビッグカツ(すぐる) | 68 | 8.9 | 2.6 |
253 | ブラックサンダー(有楽製菓) | 112 | 13.1 | 6.0 |
254 | ブラックサンダーミニバー(有楽製菓) | 69 | 8.1 | 3.7 |
255 | アポロチョコ1粒(明治) | 9 | 0.9 | 0.5 |
256 | くず餅 | 121 | 29.1 | 0.3 |
257 | コアラのマーチ1個 | 13 | 1.7 | 0.7 |
258 | 薄皮ピーナッツパン1個(ヤマザキ) | 102 | 13.3 | 4.4 |
259 | ジャージー牛乳プリン | 159 | 17.1 | 7.4 |
260 | チョコまん(ヤマザキ) | 128 | 24.5 | 2.1 |
261 | 里見の郷(ヤマザキ) | 143 | 29.7 | 1.3 |
262 | 桃山(ヤマザキ) | 150 | 28.3 | 2.5 |
263 | 栗まん(ヤマザキ) | 112 | 23.3 | 1.1 |
264 | フルフトシャーレ(さくらんぼ)(ユーハイム) | 77 | 18.9 | 0.1 |
265 | デザートセレクション(マンゴー)(ユーハイム) | 71 | 17.5 | 0.1 |
266 | バスク風チーズケーキ | 321 | 27.2 | 21.2 |
267 | 源氏パイ2枚 | 116 | 12.4 | 6.8 |
268 | ムーンライトクッキー(森永製菓) | 43 | 5.2 | 2.2 |
269 | チョコダイジェスティブビスケット(ブルボン) | 29 | 3.6 | 1.4 |
270 | ドゥーブルフロマージュ(ルタオ) | 1225 | 70.4 | 95.9 |
271 | ショコラドゥーブル(ルタオ) | 1264 | 72.5 | 99.4 |
272 | かんざし(浜幸) | 109 | 16.1 | 4.2 |
273 | ヘーゼルナッツチョコレート(明治) | 318 | 15.7 | 24.9 |
274 | もち麦のあんバターブレッド(ローソン) | 165 | 11.9 | 7.0 |
275 | ハリボーゴールドベア80g(ハリボー) | 274 | 61.7 | 0.4 |
276 | ペイトンズスリムディップマカダミアチョコレート(カルディ) | 378 | 20.3 | 31.3 |
277 | SUNAO 発酵バター(グリコ) | 154 | 9.2 | 9.9 |
278 | チップスターコンソメ(ヤマザキ) | 262 | 28.8 | 14.9 |
279 | チョコたまごドーナツ | 174 | 19.8 | 9.5 |
280 | チロルチョコ | 58 | 5.4 | 3.8 |
281 | スーパーBIGチョコ(リスカ) | 185 | 23.7 | 8.9 |
282 | シルベーヌ(ブルボン) | 102 | 9.4 | 6.4 |
283 | チョコボール(森永製菓) | 160 | 13.4 | 10.3 |
284 | チョコボールのなかみ(森永製菓) | 223 | 15.2 | 15.2 |
285 | 紗々(ロッテ) | 25 | 2.5 | 1.5 |
286 | マヌカハニーヨーグルト | 71 | 11.9 | 1.4 |
287 | シンポテトサワークリーム味(カルビー) | 233 | 22.8 | 14.9 |
288 | シンポテトうすしお味(カルビー) | 235 | 22.7 | 15.2 |
289 | パックンチョ(森永製菓) | 234 | 32.0 | 10.4 |
290 | ヴァッフェル(長崎堂) | 166 | 20.1 | 8.7 |
291 | 宮崎プリン濃厚ハード(イーナプリン) | 100 | 11.7 | 4.0 |
292 | 宮崎プリンクリーミーソフト(イーナプリン) | 123 | 13.4 | 5.2 |
293 | オレオ(ナビスコ) | 49 | 6.9 | 2.1 |
294 | ノアール(ヤマザキビスケット) | 52 | 7.1 | 2.4 |
295 | ファヤージュ(モロゾフ) | 46 | 6.3 | 2.1 |
296 | チョココ(ロッテ) | 32 | 3.4 | 1.8 |
297 | ミルクキャラメル1粒(森永製菓) | 21 | 3.8 | 0.5 |
298 | チョコレートケーキ(不二家) | 244 | 22.7 | 15.6 |
299 | ソルティバター(東ハト) | 48 | 4.7 | 2.9 |
300 | チョコチップクッキー(森永製菓) | 49 | 6.0 | 2.5 |
301 | ピコラ(ヤマザキビスケット) | 142 | 21.6 | 5.4 |
302 | じゃがりこ(カルビー) | 299 | 38.1 | 14.4 |
303 | ツイストドーナツ | 209 | 23.2 | 11.3 |
304 | ふわふわちぎりパン(チョコクリーム)(セブン) | 419 | 46.8 | 21.8 |
305 | 台湾カステラサンド(セブン) | 301 | 26.2 | 19.2 |
306 | ミロボックス | 35 | 3.0 | 2.3 |
307 | ビスコ 焼きショコラ | 105 | 12.7 | 5.1 |
308 | 森永 おいしい低糖質プリン カスタード | 64 | 3.3 | 4.8 |
309 | SUNAO クリームサンド | 65 | 4.5 | 4.2 |
310 | 森永 リーフィ | 39 | 4.2 | 2.3 |
311 | ポケットカルパス(すぐる) | 34 | 0.4 | 2.9 |
312 | フレンチクルーラー ダブルチョコ(ヤマザキ) | 408 | 24.7 | 32.6 |
313 | チョコチップクッキー(ブルボン) | 55 | 7.1 | 2.5 |
314 | アーモンドピーク(グリコ) | 29 | 2.4 | 1.9 |
315 | ティラミス(favori) | 185 | 16.4 | 14.8 |
316 | 好きです北海の味(でん六) | 109 | 13.1 | 5.3 |
317 | 味のこだわり(でん六) | 117 | 14.1 | 5.2 |
318 | チョコチップクッキー(ウォーカー) | 102 | 12.7 | 5.3 |
319 | チーズクリームとホイップのツインシュー(ヤマザキ) | 273 | 10.8 | 23.8 |
320 | ラングリー(ミスターイトウ) | 59 | 6.5 | 3.3 |
321 | チョコチップクッキー(ミスターイトウ) | 49 | 5.7 | 2.7 |
322 | バタークッキー(ミスターイトウ) | 44 | 5.2 | 2.4 |
323 | アメリカンソフトクッキー(ミスターイトウ) | 95 | 12.3 | 4.6 |
324 | かっぱえびせん(カルビー) | 129 | 17.5 | 5.8 |
325 | トッポ(ロッテ) | 193 | 21.9 | 10.5 |
326 | シャルウィ?(グリコ) | 51 | 5.3 | 3.1 |
327 | 厚焼ごませんべい(金吾堂) | 77 | 15.0 | 1.1 |
328 | ソフトサラダ2枚(亀田製菓) | 68 | 10.8 | 2.5 |
329 | プチ チョコチップ(ブルボン) | 291 | 34.9 | 14.4 |
330 | プチ ポテト のりしお味(ブルボン) | 252 | 21.2 | 17.0 |
331 | プチ ポテト うすしお味(ブルボン) | 253 | 20.8 | 17.3 |
332 | プチ ポテト コンソメ味(ブルボン) | 253 | 20.2 | 17.4 |
333 | プチ うす焼(ブルボン) | 152 | 29.2 | 2.7 |
334 | プチ しっとりチョコクッキー(ブルボン) | 268 | 34.1 | 13.0 |
335 | プチ チョコ ラングドシャ(ブルボン) | 253 | 25.7 | 15.0 |
336 | エリーゼ チョコ(ブルボン) | 39 | 4.0 | 2.3 |
