こんにちは。シーナと申します。
糖質制限中に私が実際に食べたものを備忘録として一覧表に纏めています。
なぜかというと、私は糖質制限を開始した時、何が食べられるのか、この商品はどれぐらいの糖質量なのかがすぐに分からず苦労しました。
そのため、同じように食べ物の糖質(とカロリー、脂質)を調べているあなたの参考になればと思います。
この記事では主に市販されている「おやつ(お菓子)」と「飲み物」系のものを随時追記していきます。
商品名をクリックすると食べた時の記事(商品と体重推移)に飛びます。
2021年2月7日現在353種類です。
おやつ(お菓子・フルーツ・銘菓)が282種類、飲み物が71種類です。
あなたのつらい糖質制限における癒しの参考になれば幸いです。
なお、一覧表はもう少し下にありますが、以下のGoogleの検索ボックスからも当サイト(inside-shiina.com)内の記事を検索出来ます。
あなたが探している食べ物がピンポイントで見つかるかもしれません。
一覧に載せていないものもありますから活用してみてください(スマホだと虫眼鏡マークがなぜか見切れてしまうのですが動作に支障はありません・・・・・・)。
スーパー糖質制限中でも安心して食べられるおすすめお菓子は、以下の記事で紹介しています。
ついに見つけました。糖質量はなんと1.0g。濃厚で甘じょっぱいピーナッツバターカップです。
市販されているアイスクリームの糖質一覧です。意外と低糖質です。たまの息抜きにどうぞ。
果物に含まれる果糖は糖質でも血糖値の上昇が穏やかです。
糖質制限中に果物を食べるなら果糖が特に多いりんごとキウイがおすすめです。
主食系は、以下の記事になります。合わせてどうぞ。
- 糖質制限中に食べていいもの!市販のおやつ・お菓子のカロリー、糖質、脂質の一覧表
- 糖質制限中に食べていいもの!市販の飲み物のカロリー、糖質、脂質の一覧表
- 糖質制限中の救い「炭酸飲料」のすすめ
- 購入は通販がおすすめです
- 終わりに
- 関連記事です。
糖質制限中に食べていいもの!市販のおやつ・お菓子のカロリー、糖質、脂質の一覧表
一覧表内の記載は以下のとおりです。
- 糖質と炭水化物の両方が判明した場合は糖質量を記載
- 炭水化物のみ判明した場合は炭水化物量を記載
- 9999は不明。分からなかったもの
- 赤色の数値は一般的な商品からのシーナ推定(眉唾で見てください)
炭水化物と糖質の関係は以下の記事で紹介しています。
※品名をクリックするとサブブログを含む関連記事のトップに飛びます
※記事がない場合は写真が表示されます
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
※見出しをクリックorタップするとソートできるはずです
※数値はあくまで参考情報です
No | 品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | 脂質量(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 5種のフルーツロール | 601 | 75.3 | 28.7 |
2 | ショコラチーズケーキ(ファミマ) | 207 | 13.0 | 15.5 |
3 | ポテトチップス2種のうすしお味70g(ファミマ) | 390 | 37.6 | 24.9 |
4 | メーぷるチーズプリン(ミニストップ) | 259 | 27.5 | 14.5 |
5 | ざく盛りフルーツヨーグルトナタデココ入り | 113 | 19.5 | 0.0 |
6 | たんぽぽコーヒーゼリー(ノンカフェイン)(ローソン) | 157 | 23.8 | 4.6 |
7 | メープルバタークッキー(メープルマニア) | 61 | 6.7 | 3.5 |
8 | クリームたっぷり!濃厚カスタードシュー(ファミマ) | 249 | 24.0 | 14.3 |
9 | 月餅(中村屋) | 230 | 35.8 | 7.8 |
10 | 月餅(ヤマザキ) | 211 | 31.6 | 7.7 |
11 | たっぷりみかんの牛乳寒天(セブン) | 146 | 25.1 | 3.5 |
12 | リコッタチーズのレアケーキ | 115 | 7.9 | 8.6 |
13 | 濃密ギリシャヨーグルトパルテノブルーベリーソース入 | 81 | 6.1 | 3.3 |
14 | ブルガリアヨーグルトプレーン100g | 62 | 5.3 | 3.0 |
15 | ザグリークヨーグルトブルーベリー | 67 | 8.8 | 0.0 |
16 | 恵ガセリ菌SP株ヨーグルト | 35 | 4.8 | 0.0 |
17 | 小岩井生乳100%ヨーグルトプレーン100g | 65 | 4.6 | 3.8 |
18 | 漢のプリン(ena) | 212 | 25.4 | 9.3 |
19 | ふんわりしっとりチーズスフレ(ファミマ) | 259 | 26.0 | 13.6 |
20 | とろけるティラミス(ローソン) | 304 | 33.4 | 16.8 |
21 | たまごを感じる朝採りたまごの焼きプリン | 186 | 29.4 | 4.2 |
22 | kiriクリームチーズ1個 | 61 | 1.5 | 5.7 |
23 | まっ白ミルクのスフレ・プリン(ファミマ) | 261 | 34.5 | 11.0 |
24 | チーズ好きのためのチーズケーキ夏季限定シチリア産レモン | 403 | 31.6 | 27.7 |
25 | こだわりたまごのカスタードプリン(ファミマ) | 190 | 22.0 | 9.0 |
26 | お餅で巻いたもち食感ロールきなこもち(ローソン) | 688 | 89.2 | 33.5 |
27 | 赤いサイロ(清月) | 134 | 9.0 | 9.4 |
28 | マリービスケット(森永製菓) | 24 | 4.3 | 0.6 |
29 | ブランとチアシードのクッキー(ローソン) | 160 | 5.9 | 11.5 |
30 | 北海道産チーズを使ったこんがりラスク(ローソン) | 160 | 5.3 | 11.6 |
31 | プレミアムロールケーキ(ローソン) | 214 | 14.3 | 15.9 |
32 | ダノンオイコスoikosストロベリー | 92 | 12.9 | 0.0 |
33 | 森永牛乳プリン | 122 | 17.1 | 4.1 |
34 | 北海道産クリームのふんわりロールケーキ(セブン) | 228 | 18.0 | 15.8 |
35 | 森永の焼プリン | 188 | 25.6 | 6.6 |
36 | レアチーズケーキ1個(ローソン) | 226 | 15.2 | 16.8 |
37 | ダノンオイコスoikosマンゴー&パッション | 88 | 11.9 | 0.0 |
38 | ダノンオイコスoikosレッドスーパーフルーツミックス | 91 | 12.5 | 0.0 |
39 | わたなべ牧場手造りプリン | 107 | 10.2 | 5.0 |
40 | パイまんじゅうこしあん(ヤマザキ) | 175 | 20.5 | 9.2 |
41 | クラシックプリン(ローソン) | 226 | 23.0 | 11.4 |
42 | どらやき(うさぎや上野) | 283 | 55.5 | 2.6 |
43 | アーモンドパウダーたっぷりのクッキー(ローソン) | 153 | 7.3 | 10.2 |
44 | ハーゲンダッツスイートポテトのタルト | 242 | 24.3 | 14.2 |
45 | 窯出しとろけるプリン(ファミマ) | 179 | 18.5 | 10.3 |
46 | ブルボン アルフォート(ミルクチョコ) | 53 | 6.2 | 2.8 |
47 | ブルボン アルフォート(リッチミルクチョコ) | 54 | 6.1 | 3.0 |
48 | 日々カフェ パイまんじゅうこしあん | 323 | 39.0 | 16.5 |
49 | kiriチーズデザート | 162 | 16.8 | 10.0 |
50 | 小岩井無添加ヨーグルトオレンジはちみつ入り100g | 72 | 11.7 | 0.8 |
51 | 紅いものシュークリーム | 204 | 18.7 | 12.9 |
52 | 糖質を考えたプチシュークリーム | 176 | 8.3 | 14.3 |
53 | ロカボクッキー10枚 | 158 | 10.0 | 10.4 |
54 | カマンベールチーズスフレ(セブン) | 288 | 38.4 | 11.0 |
55 | フィラデルフィアクリームチーズ1個 | 52 | 0.4 | 5.0 |
56 | LOTTEZEROノンシュガービスケット | 85 | 9.4 | 4.0 |
57 | ジャージー牛乳プリンロイヤルミルクティー | 140 | 17.8 | 5.9 |
58 | 小岩井 プレミアムクリームヨーグルトグルメファン100g | 110 | 5.5 | 8.1 |
59 | ガセリ菌SP株ヨーグルトベリーミックス | 53 | 8.9 | 0.0 |
60 | ポロショコラ1切れ | 155 | 15.1 | 9.4 |
61 | マカダミアチョコ(明治) | 391 | 30.2 | 28.1 |
62 | 杏仁豆腐小(カルディ) | 323 | 34.8 | 16.3 |
63 | ベジタブルクラッカー(ローソン) | 148 | 9.1 | 8.5 |
64 | ストロベリーレアチーズ(セブン) | 620 | 39.3 | 48.0 |
65 | 極み濃厚神戸プリン | 233 | 17.5 | 15.4 |
66 | 牛乳プリンnew | 82 | 11.3 | 2.7 |
67 | 濃厚ティラミス(ファミマ) | 261 | 23.8 | 16.2 |
68 | レアチーズパイシュー | 304 | 14.3 | 25.6 |
69 | ふんわりフルーツロール4個入 | 567 | 67.0 | 28.7 |
70 | 明治プロビオヨーグルトR-1 | 89 | 10.8 | 3.4 |
71 | 明治プロビオヨーグルトLG21 | 89 | 10.9 | 3.4 |
72 | きょうの鉄分ヨーグルト | 85 | 14.6 | 1.1 |
73 | 糖質を考えたプチエクレア3個 | 184 | 9.8 | 15.2 |
74 | 濃厚たまごのカスタードシュークリーム(ローソン) | 201 | 17.8 | 12.4 |
75 | プチキャラメルバナナ | 159 | 18.5 | 8.7 |
76 | 花畑牧場生キャラメル | 86 | 6.2 | 6.2 |
77 | ソフトサラダ1個包装 | 69 | 11.1 | 2.5 |
78 | おいしい低糖質プリン コーヒー(森永) | 59 | 2.8 | 4.3 |
79 | チョイスビスケット(森永製菓) | 44 | 5.8 | 2.1 |
80 | 糖質を考えた生チョコクレープ | 172 | 12.1 | 13.3 |
81 | ベビーチーズ1個(ファミマ) | 50 | 0.2 | 4.2 |
82 | レアチーズパイシューブルーベリー | 308 | 18.5 | 24.3 |
83 | ビヒダスプレーンヨーグルト加糖 | 111 | 14.9 | 4.2 |
84 | ダノンオイコスoikosハニーwith森のベリー | 90 | 12.5 | 0.0 |
85 | ミニかまくら(セブン) | 283 | 23.1 | 19.5 |
86 | タニタ食堂監修のデザートカスタードプリン | 100 | 14.8 | 3.6 |
87 | まるごとバナナミニ | 208 | 27.4 | 9.5 |
88 | マヌカハニーヨーグルト | 71 | 11.9 | 1.4 |
89 | ダブルチーズタルト1個 | 339 | 28.7 | 23.2 |
90 | キングアイランドココナッツチップス | 239 | 20.8 | 16.4 |
91 | ふんわりフルーツロール6個入 | 851 | 100.6 | 43.1 |
92 | 窯出しとろけるプリン | 175 | 18.7 | 9.8 |
93 | 大人のティラミスもこ(セブン) | 247 | 21.3 | 16.2 |
94 | ENDOゼロカロリー黒糖あんみつ | 0 | 2.5 | 0.0 |
95 | とろーりわらび餅~ホイップ&黒蜜~ | 162 | 25.4 | 6.6 |
96 | 白いわらびレアチーズ(セブン) | 146 | 22.8 | 5.6 |
97 | 糖質を考えたチーズスフレ | 153 | 11.4 | 11.6 |
98 | 成城石井自家製プレミアムチーズケーキ | 1444 | 98.1 | 106.5 |
99 | 成城石井自家製糖類off!プレミアムチーズケーキ | 1195 | 74.5 | 107.6 |
100 | フルーツオムレット(北海道産牛乳使用) | 231 | 22.3 | 14.8 |
101 | まるでさつまいも | 277 | 27.9 | 17.4 |
102 | スフレ・プリン(ファミマ) | 344 | 33.7 | 20.0 |
103 | もっちりとした白いたい焼きカスタード(ローソン) | 170 | 27.6 | 5.9 |
104 | プレミアムロールケーキ(いちごのせ)(ローソン) | 204 | 12.7 | 15.4 |
105 | アーモンドストロベリーチョコレート(イヌリン使用)(ローソン) | 229 | 5.3 | 18.8 |
106 | RIZAPベリーチーズケーキ(ファミマ) | 193 | 9.9 | 14.4 |
107 | チーズ好きのためのチーズケーキ | 351 | 27.6 | 22.9 |
108 | チョコがけいちご(セブン) | 280 | 27.8 | 17.0 |
109 | 揚げゆばまんじゅう(さかえや) | 9999 | 9999 | 9999 |
110 | アーモンドチョコレート(イヌリン使用)(ローソン) | 233 | 4.9 | 19.3 |
111 | 和SELECTIONほうじ茶風味柿果肉入り | 107 | 14.5 | 3.7 |
112 | 糖質を考えたミルクレープ | 147 | 10.8 | 11.3 |
113 | 糖質を考えたふんわりワッフル | 135 | 14.3 | 7.9 |
114 | セブンカフェラテゼリー | 209 | 27.7 | 8.4 |
115 | 豆寒天 | 77 | 19.5 | 0.1 |
116 | どらやき(うさぎや日本橋) | 326 | 63.8 | 3.0 |
117 | バームクーヘン切り落とし(徳用)(デイリーヤマザキ) | 633 | 85.5 | 28.4 |
118 | パイコロネ(十勝産牛乳入りホイップ)(ファミマ) | 339 | 32.5 | 21.7 |
119 | おさつホイップのミルクプリン(セブン) | 264 | 28.4 | 14.5 |
120 | 生チョコティラミス(成城石井) | 814 | 49.6 | 62.6 |
121 | 贅沢フロマージュのケーキ | 396 | 28.0 | 28.9 |
122 | ジャージー牛乳プリンチャイラテ | 133 | 16.5 | 5.5 |
123 | 成城石井ホットビスケット1個 | 271 | 32.4 | 13.1 |
124 | カフェラテ贅沢仕立て1本 | 31 | 3.8 | 1.5 |
125 | フラ印アメリカンポテトチップスうす塩味 | 953 | 92.8 | 61.2 |
126 | ブルガリアヨーグルトLB81カルシウムと鉄分 | 208 | 23.2 | 6.0 |
127 | カマンベールチーズスフレ(セブン) | 515 | 60.8 | 24.5 |
128 | 豆花 | 146 | 20.4 | 5.4 |
129 | レアチーズデザートストロベリー(セブン) | 139 | 13.6 | 8.4 |
130 | ミルキーバウムクーヘン(ファミマ) | 268 | 25.2 | 16.9 |
131 | いちごシュー~果肉&練乳入り~(ファミマ) | 202 | 21.7 | 10.9 |
132 | プティゴーフルバニラ(上野風月堂) | 32 | 3.6 | 1.8 |
133 | プティゴーフルストロベリー(上野風月堂) | 32 | 3.6 | 1.8 |
134 | プティゴーフルチョコレート(上野風月堂) | 32 | 3.6 | 1.8 |
135 | ゴーフルバニラ(上野風月堂) | 174 | 20.0 | 9.4 |
136 | ゴーフルストロベリー(上野風月堂) | 174 | 20.1 | 9.4 |
137 | ゴーフルチョコレート(上野風月堂) | 174 | 19.9 | 9.5 |
138 | 朝からフルーツみつ豆 | 93 | 22.8 | 0.0 |
139 | いちごづくしパフェ(ローソン) | 314 | 29.5 | 20.0 |
140 | 芳醇ダークラム香る至福のプリン | 194 | 16.6 | 12.3 |
141 | 宇治抹茶入り緑茶ティーバッグ | 0 | 0.0 | 0.0 |
142 | レアチーズデザートプレーン(セブン) | 144 | 11.6 | 9.8 |
143 | ダノンオイコスoikosカカオ&ベリー味 | 93 | 12.9 | 0.0 |
144 | 至福のチーズケーキ(ローソン) | 397 | 21.2 | 31.4 |
145 | どらやき(すずめや) | 283 | 55.5 | 2.6 |
146 | きぬの清流(小豆餡) | 91 | 20.3 | 0.3 |
147 | きぬの清流(とちおとめ) | 77 | 17.3 | 0.3 |
148 | きぬの清流(栗) | 81 | 18.3 | 0.3 |
149 | ダブルクリームサンド(チーズクリーム&ホイップ)(ファミマ) | 371 | 31.2 | 24.9 |
150 | 濃密ギリシャヨーグルトパルテノアサイーミックスソース入 | 82 | 6.3 | 3.3 |
151 | レアチーズパイシュー3種のベリー | 292 | 17.1 | 23.1 |
152 | 宇治抹茶とチョコレートの和ぱふぇ(セブン) | 312 | 29.4 | 20.1 |
153 | 福建よりより1本 | 88 | 9.4 | 5.2 |
154 | プディングケーキ(ファミマ) | 284 | 27.0 | 17.4 |
155 | カステラぷりんとザラメル(御菓子処まえだ) | 134 | 15.1 | 6.7 |
156 | リングビスケット(ケンタッキー) | 197 | 22.6 | 10.0 |
157 | レアチーズパイシューストロベリー | 273 | 15.7 | 21.7 |
158 | MOW杏仁ミルクストロベリー | 237 | 34.3 | 9.5 |
159 | 苺のミニホールケーキ(ローソン) | 329 | 24.0 | 24.3 |
160 | とろける濃厚杏仁(セブン) | 133 | 19.9 | 4.5 |
161 | ANYTIME DOLCE 贅沢ラムレーズン&ベイクドチーズ | 690 | 58.1 | 44.7 |
162 | しあわせチョコスフレロール | 784 | 77.2 | 47.8 |
163 | 業務スーパー リッチチーズケーキ 500g | 1325 | 136.0 | 72.0 |
164 | 宇宙食 杏仁豆腐 | 55 | 10.8 | 0.5 |
165 | 宇宙食 プリン | 50 | 6.0 | 2.0 |
166 | 宇宙食 ストロベリーショートケーキ | 131 | 9.9 | 9.8 |
167 | 北海道十勝産小豆とクリームの生とら焼き(ミニストップ) | 231 | 27.9 | 11.7 |
168 | バウムクーヘン(ファミマ) | 319 | 34.7 | 18.1 |
169 | アロエヨーグルト | 101 | 15.6 | 2.6 |
170 | 菜菓亭 河川蒸気(小豆クリーム) | 162 | 26.7 | 5.3 |
171 | 菜菓亭 河川蒸気(桃クリーム) | 162 | 26.6 | 4.9 |
172 | カップdeヤクルト | 100 | 11.0 | 5.3 |
173 | 冷やして食べるフレンチクルーラー(ホイップクリーム)(ファミマ) | 449 | 27.0 | 36.3 |
174 | 魔法のチョコパイリング | 397 | 30.4 | 28.9 |
175 | イタリア栗の焼き栗モンブラン(セブン) | 250 | 25.6 | 15.2 |
176 | カントリーマアムロイヤル塩バター1個 | 59 | 7.3 | 3.0 |
177 | サーターアンダギー | 210 | 31.4 | 8.1 |
178 | タピオカマンゴープリン | 165 | 19.7 | 9.0 |
179 | ジャージー牛乳プリンカフェラテ | 135 | 16.3 | 5.4 |
180 | たっぷりクリームのダブルシュー(ファミマ) | 296 | 25.5 | 19.3 |
181 | 牛乳と卵の手巻きロールミルク | 194 | 19.3 | 11.5 |
182 | タニタ食堂のアジアンデザートマンゴプリン | 60 | 10.0 | 2.1 |
183 | クリームチーズと贅沢チョコの運命の出会い | 47 | 1.9 | 3.8 |
184 | レンジdeポテリッチ 濃厚バター醤油味 | 276 | 27.1 | 17.3 |
185 | ドライマンゴー40g | 152 | 36.9 | 0.3 |
186 | 宇治抹茶のチョコがけ苺(カルディ) | 59 | 5.3 | 4.0 |
187 | 亀田製菓 サラダホープ うま塩味 | 221 | 39.9 | 5.3 |
188 | ポテトチップスのり塩28g | 157 | 15.7 | 10.1 |
189 | BASCHEE(バスチー)(ローソン ) | 260 | 23.4 | 16.1 |
190 | 大地の穂(ぽんしゅ館新潟駅店) | 104 | 11.1 | 5.3 |
191 | 綿雪タルト(ぽんしゅ館新潟駅店) | 137 | 16.4 | 7.1 |
192 | 雪國れんが(ぽんしゅ館新潟駅店) | 168 | 20.0 | 8.5 |
193 | 市田柿1個(みなみ信州名産) | 75 | 16.9 | 0.0 |
194 | 菓か舎 札幌タイムズスクエア(アズキ) | 145 | 23.7 | 4.5 |
195 | 菓か舎 札幌タイムズスクエア(プレーン) | 142 | 21.7 | 5.1 |
196 | モーモーチャーチャー(成城石井) | 365 | 50.6 | 19.4 |
197 | コーヒーゼリー(成城石井) | 118 | 20.1 | 2.4 |
198 | 生プレミアムチーズケーキ(成城石井) | 627 | 49.0 | 43.9 |
199 | 宇治抹茶のポルボローネ(成城石井) | 576 | 47.2 | 38.5 |
200 | トリュフ香るハイカカオチョコレート(カカオ70%)(成城石井) | 618 | 44.8 | 45.7 |
201 | ビヒダス プレーンヨーグルト400g | 260 | 22.0 | 12.4 |
202 | SMOKY CHEESE CAKE 燻製風味 | 209 | 11.1 | 16.3 |
203 | シルフォン(ローソン) | 171 | 9.8 | 14.4 |
204 | こいくち | 270 | 22.1 | 18.4 |
205 | 信州あづみ野おいしさ極だつはちみつヨーグルト400g(ライフ) | 344 | 46.4 | 10.0 |
206 | 信州あづみ野とろ~りなめらか生乳100%ヨーグルト400g(ライフ) | 232 | 17.2 | 12.4 |
207 | 信州あづみ野コクてなめらか濃密ギリシャヨーグルト200g(ライフ) | 202 | 13.0 | 9.0 |
208 | とろ~りクリームon杏仁豆腐(グリコ) | 240 | 34.8 | 9.5 |
209 | 神戸牛のミートパイ(ユーハイム) | 310 | 15.8 | 23.3 |
210 | しろふわチーズスフレ(セブン) | 240 | 21.4 | 14.4 |
211 | 昔ながらのクリームパンナコッタ | 194 | 15.5 | 13.2 |
212 | グリーンキウイ1個 | 53 | 11.0 | 0.7 |
213 | サンゴールドキウイ1個 | 59 | 14.4 | 0.3 |
214 | 北海道産牛乳を使った厚切りバウム | 114 | 11.5 | 6.8 |
215 | 岡山 生クリームぱん(清水屋) | 242 | 20.7 | 16.0 |
216 | SUNAO なめらかプリンとろっとクリームのせ(グリコ) | 120 | 9.6 | 6.0 |
217 | レアチーズデザートシチリアレモン(セブン) | 137 | 12.5 | 8.6 |
218 | 種無し柿1個 | 126 | 28.2 | 0.2 |
219 | 長崎バウムクーヘン(島田屋製菓) | 850 | 133.1 | 28.6 |
220 | おいしい低糖質プリン ハイカカオチョコレート(森永) | 74 | 2.9 | 5.9 |
221 | 金のしっとりバウムクーヘン(セブン) | 372 | 36.1 | 22.3 |
222 | イタリアンプリン(セブン) | 230 | 15.1 | 16.8 |
223 | アップルチョコレートケーキ ラム酒入り(カルディ)1切れ | 159 | 17.6 | 9.0 |
224 | ルヴァン クラシカル クラッカー 1パック | 84 | 13.6 | 2.4 |
225 | うなぎパイ(春華堂) | 73 | 9.0 | 3.8 |
226 | うなぎパイナッツ入り(春華堂) | 90 | 10.5 | 4.7 |
227 | うなぎパイV.S.O.P(春華堂) | 91 | 10.3 | 5.0 |
228 | うなぎパイミニ(春華堂) | 53 | 6.2 | 2.8 |
229 | ピーナッツバターカップ(アトキンス) | 80 | 1.0 | 6.5 |
230 | ばすCHEESE(ローソンストア100) | 208 | 19.2 | 13.0 |
231 | しあわせスフレロール | 698 | 62.3 | 45.2 |
232 | 森永 おいしい低糖質プリン チーズケーキ | 77 | 2.9 | 6.3 |
233 | カルディ 豆乳ビスケット チョコミント | 73 | 9.0 | 3.7 |
234 | 濃厚くちどけのガトーショコラ(セブン) | 187 | 19.7 | 10.4 |
235 | たけのこの里(明治) | 383 | 38.9 | 22.8 |
236 | きのこの山(明治) | 423 | 39.4 | 26.7 |
237 | 小枝(森永製菓) | 352 | 38.5 | 19.8 |
238 | アーモンドチョコレート(明治) | 500 | 36.9 | 33.6 |
239 | ホットアップルパイ(マクドナルド) | 211 | 26.8 | 10.7 |
240 | イタリアンプリンタルト(ヤマザキ) | 744 | 72.2 | 23.2 |
241 | パイの実1粒(ロッテ) | 23 | 2.6 | 1.4 |
242 | クランキーチョコ(ロッテ) | 248 | 25.8 | 14.7 |
243 | ビックリマンチョコ(ロッテ) | 118 | 15.3 | 5.7 |
244 | チョコパイ(ロッテ) | 157 | 16.2 | 9.4 |
245 | ココナッツサブレ5枚(日清食品) | 143 | 22.0 | 5.3 |
246 | 北海道こだわりぷりん(もへじ) | 168 | 16.4 | 10.1 |
247 | 台湾ドーナツ | 366 | 33.2 | 23.8 |
248 | ハイチーズ(セブン) | 165 | 8.7 | 12.2 |
249 | 雷鳥の里(田中屋) | 55 | 8.0 | 2.2 |
250 | かもめの玉子(さいとう製菓) | 171 | 30.8 | 4.1 |
251 | ビッグカツ(菓道) | 121 | 11.3 | 7.1 |
252 | ミルクキャラメル1粒(森永製菓) | 21 | 3.8 | 0.5 |
253 | ブラックサンダー(有楽製菓) | 112 | 13.1 | 6.0 |
254 | ブラックサンダーミニバー(有楽製菓) | 69 | 8.1 | 3.7 |
255 | アポロチョコ1粒(明治) | 9 | 0.9 | 0.5 |
256 | くず餅 | 121 | 29.1 | 0.3 |
257 | コアラのマーチ1個 | 13 | 1.7 | 0.7 |
258 | 薄皮ピーナッツパン1個(ヤマザキ) | 102 | 13.3 | 4.4 |
259 | ジャージー牛乳プリン | 159 | 17.1 | 7.4 |
260 | チョコまん(ヤマザキ) | 128 | 24.5 | 2.1 |
261 | 里見の郷(ヤマザキ) | 143 | 29.7 | 1.3 |
262 | 桃山(ヤマザキ) | 150 | 28.3 | 2.5 |
263 | 栗まん(ヤマザキ) | 112 | 23.3 | 1.1 |
264 | フルフトシャーレ(さくらんぼ)(ユーハイム) | 77 | 18.9 | 0.1 |
265 | デザートセレクション(マンゴー)(ユーハイム) | 71 | 17.5 | 0.1 |
266 | バスク風チーズケーキ | 321 | 27.2 | 21.2 |
267 | 源氏パイ2枚 | 116 | 12.4 | 6.8 |
268 | ムーンライトクッキー(森永製菓) | 43 | 5.2 | 2.2 |
269 | チョコダイジェスティブビスケット(ブルボン) | 29 | 3.6 | 1.4 |
270 | ドゥーブルフロマージュ(ルタオ) | 1225 | 70.4 | 95.9 |
271 | ショコラドゥーブル(ルタオ) | 1264 | 72.5 | 99.4 |
272 | かんざし(浜幸) | 109 | 16.1 | 4.2 |
273 | ヘーゼルナッツチョコレート(明治) | 318 | 15.7 | 24.9 |
274 | もち麦のあんバターブレッド(ローソン) | 165 | 11.9 | 7.0 |
275 | ハリボーゴールドベア80g(ハリボー) | 274 | 61.7 | 0.4 |
276 | ペイトンズスリムディップマカダミアチョコレート(カルディ) | 378 | 20.3 | 31.3 |
277 | SUNAO 発酵バター(グリコ) | 154 | 9.2 | 9.9 |
278 | チップスターコンソメ(ヤマザキ) | 262 | 28.8 | 14.9 |
279 | チョコたまごドーナツ | 174 | 19.8 | 9.5 |
280 | チロルチョコ | 58 | 5.4 | 3.8 |
281 | スーパーBIGチョコ(リスカ) | 185 | 23.7 | 8.9 |
282 | シルベーヌ(ブルボン) | 102 | 9.4 | 6.4 |
283 | 商品名 | 0 | 0.0 | 0.0 |
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
スポンサーリンク
糖質制限中に食べていいもの!市販の飲み物のカロリー、糖質、脂質の一覧表
一覧表内の記載は以下のとおりです。
- 糖質と炭水化物の両方が判明した場合は糖質量を記載
- 炭水化物のみ判明した場合は炭水化物量を記載
- 9999は不明。分からなかったもの
- 赤色の数値は一般的な商品からのシーナ推定(眉唾で見てください)
※品名をクリックするとサブブログを含む関連記事のトップに飛びます
※記事がない場合は写真が表示されます
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
※見出しをクリックorタップするとソートできるはずです
※数値はあくまで参考情報です
※スマホ等では横にスクロールできるはずです
スポンサーリンク
糖質制限中の救い「炭酸飲料」のすすめ
あなたにとっての癒しを見つけてください。
糖質制限を成功させるためには必要です。
私にとっての癒しであり救いは「コカ・コーラゼロ」でした。
私は約10ヶ月で20kgの減量に成功しています。
しかし、私は本当に「コカ・コーラゼロ」が無かったら、スーパー糖質制限(糖質60g/日)を続けることはできませんでした。
それぐらい辛い日々の救いであり癒しでした。
もう終了してしまった土曜8時の番組内企画で糖質制限をしていたナインティナインの
岡村さんが「癒しだ」と言われていた言葉が、ことあるごとに思い出されました。
本当にそうです。
糖質制限中に炭酸飲料ということで躊躇されるかもしれませんが、糖質(炭水化物)が0gであれば、毎日1本飲んでも問題ありません。
私は、ほぼ毎日夕食時に飲んでいます。
糖質制限は特に最初の1,2ヶ月がものすごくつらいです。
体重は順調に落ちますが、1日60gの糖質量の中でお腹一杯にしなければならないわけで、飲み物は糖質が0gのお水やお茶が基本になります。
糖質制限をする前は、私はそれほど甘い飲み物(カフェオレや炭酸飲料、スポーツドリンク系)やお菓子は食べないほうだと思っていたのですが、一度完全に制限すると妙に飲みたく、食べたくなりました。
そんななか、甘い飲み物でかつ炭酸というジャンク感が、
貴重な甘味であり、精神的な助けとなりました。
購入は通販がおすすめです
私は初め近所のスーパーやコンビニなどで購入していましたが、途中からamazonの「定期おトク便」にしてしまいました。
炭酸飲料を通販で買うという発想がなかった(なんとなく冷えていないとまずいのでは?という思い込みがあった)のですが、やってみれば何の問題もありませんでした。
お水と同じで常温で届きますが、冷蔵庫に入れればお店で買うのとなんら変わりありません。
お値段は96円/本※で、特売日のスーパーよりは10円ぐらい高いです。
※値段は時期によって変わります。
ただ、特売日に纏めて何十本と購入するのは、車がないとそもそも難しいです。
それに普通の日よりは安いですし、毎回お店に行って購入するのが(切らすと辛かったため、ほぼ2,3日置きに購入していました)正直面倒でした。
最初から家に届けてくれる通販にすればよかったと思っています。
ちなみに、糖質0gの炭酸飲料なら「コカ・コーラゼロ」でなくても大丈夫です。
私が「コカ・コーラゼロ」にしたのは、安いためです。
他の糖質0gの炭酸飲料は、スーパーの特売日に購入しています。
これで1ヶ月でちょうどよく消費できます。
もちろん、今月はまだ先月分を飲みきっていないから大丈夫と思えば、配達(購入)をスキップすることも出来ますよ。
終わりに
あなたの糖質制限中の商品選択の参考になれば幸いです。
それでは、また。
関連記事です。
スーパー糖質制限中の食事メニューを具体的に紹介しています。
私はこれで20kg痩せました。
糖質1.0g。食べ応え十分なアトキンス社のチョコレートココナッツバーです。
